Efectos de la temperatura y la humedad sobre la emisión de CO2 y parámetros productivos en incubación artesanal
| dc.contributor.advisor | Gamboa Cevallos, Henry Xavier | |
| dc.contributor.author | Murillo Reyes, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Valarezo Intriago, Marco Julio | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T16:35:18Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T16:35:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description | The objective of this research was to evaluate the effect of different temperature and humidity levels on CO₂ emission and incubation parameters of fertile COBB 500 eggs in an artisanal incubation system. A total of 1,500 fertile eggs, weighing between 59 and 61 g, were randomly assigned to three treatments with five replicates of 100 eggs each: T1 (temperature 37°C, humidity 40%), T2 (temperature 37.5°C, humidity 50%), and T3 (temperature 38°C, humidity 60%), distributed under a Completely Randomized Design. The variables measured included CO₂ emission (ppm), discarded eggs during candling (%), and hatchability (%). The results indicate that T3 exhibited the highest CO₂ levels in the morning (3758 ppm), afternoon (4515 ppm), and night (3649 ppm), with a daily average of 3938 ppm, showing significant differences (p<0.01), highlighting the impact of temperature and humidity on CO₂ emission during incubation. Regarding candling, T3 presented the highest percentage of fertile eggs (92±1.58) and the lowest percentage of discarded eggs (8±1.58), with significant differences (p<0.01). Additionally, T3 showed the best results in live chick hatch rate (77.60±3.05) and hatchability percentage (84.35±3.27), with highly significant differences (p>0.01). In conclusion, temperature and humidity significantly affect CO₂ emission and incubation parameters of fertile COBB 500 eggs in an artificial incubation system. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar el efecto de distintos niveles de temperatura y humedad sobre la emisión de CO2 y parámetros de incubación de huevos fértiles COBB 500, en un sistema de incubación artesanal. Se emplearon 1500 huevos fértiles con un rango de peso de entre 59 y 61 g, que fueron asignados al azar en tres tratamientos con 5 repeticiones de 100 huevos cada uno: T1: temperatura 37°C y humedad del 40%; T2: temperatura 37.5°C y humedad del 50% y T3: temperatura 38°C y humedad del 60%, distribuidos bajo un Diseño Completamente Aleatorizado. Se midieron las variables emisión de CO2 (ppm), huevos eliminados en ovoscopia (%) e incubabilidad (%). Los resultados indican que T3 mostró los niveles más altos de CO₂; mañana (3758), tarde (4515), noche (3649), promedio día (3938), con diferencias significativas (p<0.01), lo que resalta el impacto de la temperatura y humedad sobre la emisión de CO2 durante la incubación. En cuanto a la ovoscopia, T3 presentó el mayor porcentaje de huevos fértiles (92±1.58) y menor índice de huevos eliminados por ovoscopia (8 ±1.58), con diferencias significativas (p<0.01). Asimismo, T3 mostró los mejores resultados en pollitos nacidos vivos (77.60+-3.05) y porcentaje de incubabilidad (84.35±3.27), con diferencias altamente significativas (p>0.01). En conclusión, la temperatura y la humedad afectan significativamente la emisión de CO₂ y los parámetros de incubación en huevos fértiles de la línea COBB 500 en un sistema de incubación artificial. | es_ES |
| dc.format.extent | 45 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2690 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Ovoscopia | es_ES |
| dc.subject | Incubabilidad | es_ES |
| dc.subject | Huevos fértiles | es_ES |
| dc.subject | Nacidos vivos | es_ES |
| dc.subject | Fertilidad | es_ES |
| dc.title | Efectos de la temperatura y la humedad sobre la emisión de CO2 y parámetros productivos en incubación artesanal | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
