Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 133
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2019-04 | Relación entre el consumo de agua cruda y la incidencia de enfermedades en ganado aviar en la granja avícola “Zambrano Ponce” | Cevallos Bravo, Jorge; Zambrano Ponce, Nixon Javier |
 | 2018-11 | Plan de manejo integral de residuos sólidos en la Comunidad Puerto Ébano del Cantón Sucre. | Delgado Villafuerte, Ricardo; Cedeño Vargas, Gema Monserrate; Chávez Moncayo, Janeth Gabriela |
 | 2018-11 | Sistema acuapónico a escala piloto con chame (Dormitator Latifrons) y lechuga (Lactuca Sativa) para producción de alimentos, comunidad Casas Viejas, Cantón Bolívar. | Cárdenas Guillén, Flor María; Loor Morán, Gabriel Enrique; Mendoza Cuzme, Roberth Daniel |
 | 2018-11 | Estudio de factibilidad para la generación de energía eólica del sector Puerto Alto en el Cantón Bolívar. | Zambrano Farías, Roberto; Chávez Leones, Adriana María |
 | 2018-11 | Estudio de salud del suelo mediante la aplicación de compost a base de gramínea y leguminosa en el Sitio La Pita Manabí - Ecuador. | Philco Velasco, Cumandá; Solórzano Barén, Daniel Fabián; Valdez Demera, María Del Carmen |
 | 2018-11 | Estimación de la huella hídrica producida por las principales actividades comerciales del casco urbano de Flavio Alfaro, Provincia de Manabí. | Vivas Saltos, Teresa; López Alcívar, Mauricio Enrique; Paredes Ordoñez, Jonathan Alexander |
 | 2018-11 | Plan de manejo ambiental para desechos sólidos hospitalarios generados en el Hospital Básico Machachi del Cantón Mejía Provincia de Pichincha. | Alcívar Pinargote, Sergio; Ganchozo Valencia, Eduardo Manuel; González Loor, María De Los Ángeles |
 | 2018-11 | Incidencia de riesgos ergonómicos en salud y seguridad ocupacional del personal de las oficinas de la Carrera Ingeniería Ambiental, ESPAM MFL. | Solórzano Solórzano, Carlos; Molina Zambrano, Damián Bartolo |
 | 2018-11 | Análisis multitemporal de la tasa de deforestación mediante sistemas de información geográfica (SIG) en la Microcuenca Cañas. | Cedeño Sacón, Ángel Frowen; Toala Bailón, José Antonio |
 | 2018-06 | Valoración económica del servicio ecosistémico cultural en el Balneario Platanales de la Ciudad de Calceta utilizando el método contingente. | Zambrano Farias, Teodulo Roberto; Vera Párraga, María Belén |
 | 2018-06 | Estimación de la huella de carbono en la granja avícola “Siria” del Sitio Mocochal de la Ciudad de Calceta. | Mendoza Cedeño, Laura Gema; Pazmiño Vidal, Ronny Mauricio |
 | 2018-06 | Evaluación del grado de eutrofización de la laguna natural El Carmen y su situación con las épocas del año. | Andrade Candell, Joffre; Zambrano Alcívar, Ariana Romina |
 | 2018-06 | Evaluación de mezcla de cascarilla de arroz y barro como medio filtrante para remoción de sólidos suspendidos en agua de río. | Andrade Candell, Joffre; Guzmán Paredes, Washington Agapo; Vélez Alcívar, Sofía Nicole |
 | 2018-06 | Niveles de mercurio en peces Oreochromis niloticus (Tilapia) del Embalse la Esperanza del Cantón Bolívar. | Aveiga Ortiz, Ana María; Ávila Bravo, Fernando Andrés; Loor Párraga, José Rolando |
 | 2018-06 | Estimación de la huella de carbono producidas por las actividades del Hato Porcino de la ESPAM-MFL. | Delgado Demera, María Margarita; Solórzano Rivas, Karen Vanessa; Sonorza Basurto, Pablo Humberto |
 | 2018-06 | Calidad del agua en piscinas de Geomembrana y suelo para la cría de chame (Dormitator latifrons) ubicadas en Área Agropecuaria, ESPAM MFL. | Noles Aguilar, Patricio Javier; Chila Zambrano, Gustavo Andrés; Zevallos Zambrano, Roberto Carlos |
 | 2018-06 | Evaluación del efecto polinizador de las abejas (Apis mellifera) en cultivos convencionales y agroecológicos en el vivero de la ESPAM-MFL. | Pincay Cantos, María Fernanda; Vera Solórzano, Flor María |
 | 2018-06 | Incidencia de la disposición de los residuos sólidos del Área Agropecuaria en la calidad ambiental (estética) de la ESPAM “MFL” | Loureiro Salabarría, Julio Abel; Vera Vera, Deysi Verónica |
 | 2018-06 | Influencia del cultivo de maíz (Zea mays) en la calidad del suelo en el sitio Los Amarillos, Cantón Tosagua. | Cárdenas Guillen, Flor María; Daza López, Gustavo Patricio; Chávez Santana, Robinson Paúl |
 | 2018-06 | Valoración de la captación de carbono para la conservación ambiental en el Sector la Pita de la Parroquia Quiroga. | Zambrano Farías, Teodulo Roberto; Carlín Cedeño, Dimas Javier; Macías Loor, Diego José |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 133