Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2066
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación de las características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales en una mermelada de fresa enriquecida con zapallo |
Autor : | Intriago Sarmiento, Bruno Alfredo Rivadeneira Solórzano, Angeli Briggitti |
Tutor de tesis : | Demera Lucas, Francisco |
Palabras clave : | Mermelada;Fresa;Zapallo;Vitaminas;Nutrición |
Fecha de publicación : | feb-2023 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 48 p. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las características físico-químicas, microbiológicas y sensoriales de la mermelada de fresa enriquecida con zapallo. Para ello se realizó un DCA con tres repeticiones y consecuentemente, el ANOVA evidenció que las variables pH y cenizas presentaron diferencias estadísticas significativas mediante la prueba honestamente significativa de Tukey al 0,05, siendo el tratamiento 1 el que presentó las mejores características con valores de 3,13 y 0,21% respectivamente, mientras que para los grados brix ningún tratamiento cumplió con el mínimo requerido, siendo el tratamiento 3 el que presentó un valor superior (58,8%). Con respecto al contenido nutricional de vitaminas A y C encontrados en la mermelada se determinó que es un aporte significativo y de mucha utilidad para este tipo de productos, especialmente en el T1 y T3, donde se obtuvo valores superiores a 50 ug/100 g de vitamina A y más de 2,35 mg/100 g de vitamina C. En la determinación de los análisis microbiológicos todos los tratamientos estuvieron dentro limite permisible para mohos y levaduras <10 UP/cm3. El análisis sensorial se realizó con 75 catadores no entrenados, quienes no pudieron encontrar diferencias en los tratamientos tanto para el color, olor y sabor en la mermelada. Se concluye que la fresa y zapallo son ideales para su transformación y uso en la elaboración de mermelada. |
Descripción : | The objective of this research was to evaluate the physicochemical, microbiological and sensory characteristics of strawberry jam enriched with pumpkin. For this purpose, a DCA was carried out with three replications, whose ANOVA showed that the variables pH and ash presented significant statistical differences by means of Tukey's honestly significant test at 0.05, with treatment 1 presenting the best characteristics with values of 3.13 and 0.21% respectively, while for brix degrees no treatment complied with the minimum required, treatment 3 being the one that presented a higher value (58.8%). With respect to the nutritional content of vitamins A and C found in the jam, it was determined that it is a significant contribution and very useful for this type of product, especially in T1 and T3, where values higher than 50 ug/100 g of vitamin A and more than 2.35 mg/100 g of vitamin C were obtained. In the determination of microbiological analysis, all treatments were within the permissible limit for molds and yeasts <10 UP/cm3. Sensory analysis was performed with 75 untrained tasters, who could not find differences in the treatments for color, odor and flavor in the jam. It is concluded that strawberry and pumpkin are ideal for processing and use in jam production. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AI28D.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons