Eficiencia de la gestión de recursos hídricos en juntas administradoras de agua potable del cantón Chone
| dc.contributor.advisor | Valarezo Pita, Alexandra Coral | |
| dc.contributor.author | Montesdeoca Palma, Silvia Maholy | |
| dc.contributor.author | Reina Talledo, Katherine Fabiola | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T00:32:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T00:32:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description | Access to safe drinking water is a fundamental right intrinsically linked to well-being, particularly in rural contexts where its management is entrusted to community-based organizations. This research aimed to assess the efficiency of public water resource management in the potable water administrative boards of the Chone canton during the first half of 2024, with the objective of identifying improvement opportunities that enhance sustainability. A non-experimental, cross-sectional methodology with a mixed, descriptive, and exploratory approach was employed. Data collection involved interviews with local authorities and users, as well as an analysis of technical documentation and the operational conditions of the boards. The initial diagnosis revealed significant deficiencies in water quality, service continuity, and community participation—factors that adversely affect both the operational performance and users' perception of the service. Findings indicate technical, administrative, and financial constraints that hinder the boards' ability to ensure a reliable and efficient service. In response, a management indicator system was developed, focusing on measuring operational efficiency, user satisfaction, and transparency. This system was complemented by an improvement plan that includes preventive maintenance, personnel training, and institutional strengthening. It is concluded that the systematic implementation of these indicators constitutes a key decision-making tool, contributing to more efficient, equitable, and sustainable management of drinking water services in the communities of Chone canton. | es_ES |
| dc.description.abstract | El acceso al agua potable constituye un derecho fundamental vinculado al buen vivir, especialmente en contextos rurales donde su gestión recae en organizaciones comunitarias. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de la gestión pública de los recursos hídricos en las juntas administradoras de agua potable del cantón Chone, durante el primer semestre de 2024, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que fortalezcan su sostenibilidad. Se aplicó una metodología no experimental, de corte transversal, con enfoque mixto, descriptivo y exploratorio. La recolección de información incluyó entrevistas a autoridades locales y usuarios, así como el análisis de documentación técnica y de las condiciones operativas de las juntas. El diagnóstico inicial evidenció deficiencias significativas en la calidad del agua, la continuidad del servicio y la participación ciudadana, aspectos que afectan tanto la operatividad como la percepción del servicio por parte de los usuarios. Los hallazgos reflejan limitaciones técnicas, administrativas y financieras que inciden en la capacidad de las juntas para garantizar un servicio eficiente y seguro. En respuesta, se diseñó un sistema de indicadores de gestión enfocado en medir la eficiencia operativa, la satisfacción de los usuarios y la transparencia, acompañado de un plan de mejora que contempla acciones como el mantenimiento preventivo, la capacitación del personal y el fortalecimiento institucional. Se concluye que la implementación sistemática de estos indicadores representa una herramienta clave para la toma de decisiones, contribuyendo a una gestión más eficiente, equitativa y sostenible del servicio de agua potable en las comunidades del cantón Chone. | es_ES |
| dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2792 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Gestión comunitaria | es_ES |
| dc.subject | Indicadores de rendimiento | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura hídrica | es_ES |
| dc.title | Eficiencia de la gestión de recursos hídricos en juntas administradoras de agua potable del cantón Chone | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
