Sistema de gestión deportiva integral para natación Castaño
| dc.contributor.advisor | Alcívar Santander, Adrián Heráclito | |
| dc.contributor.author | Macías Bermeo, Luis Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T21:57:44Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T21:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | This study addressed the implementation of a comprehensive sports management system for the Natación Castaño club in Chone, aiming to optimize the administration of its records and activities. The Extreme Programming (XP) methodology was employed, structured into planning, design, coding, and testing phases to ensure software adaptability. Functional and non-functional requirements were identified through interviews with key club stakeholders, allowing the definition of features such as user registration, payment management, and athlete performance tracking. The design was based on the Model-View-Controller architectural pattern, using Unified Modeling Language (UML) and a MySQL database for efficient management. Development was carried out with technologies including Angular for the frontend and PHP with Laravel for the backend. Finally, unit, integration, visualization, and performance testing were conducted to ensure proper system functionality and usability, resulting in the deployment of a digital tool that replaces manual processes and facilitates decision-making. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo abordó la implementación de un sistema de gestión deportiva integral para el club Natación Castaño en Chone, con el propósito de optimizar la administración de sus registros y actividades. Se empleó la metodología de programación extrema (XP), estructurada en fases de planificación, diseño, codificación y pruebas, para asegurar la adaptabilidad del software. Se identificaron los requerimientos funcionales y no funcionales mediante entrevistas con los actores clave del club, lo que permitió definir funcionalidades como el registro de usuarios, la gestión de pagos y el seguimiento del rendimiento de los deportistas. El diseño se basó en el modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador, utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y una base de datos MySQL para una gestión eficiente. El desarrollo se llevó a cabo con tecnologías como Angular en el frontend y PHP con Laravel en el backend. Finalmente, se realizaron pruebas unitarias, de integración, visualización y rendimiento para garantizar el correcto desempeño y usabilidad del sistema, concluyendo en el despliegue una herramienta digital que reemplaza los procesos manuales y facilita la toma de decisiones. | es_ES |
| dc.format.extent | 218 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2873 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Gestión deportiva | es_ES |
| dc.subject | Programación extrema | es_ES |
| dc.subject | Sistema de gestión | es_ES |
| dc.title | Sistema de gestión deportiva integral para natación Castaño | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
