Políticas de control de cartera vencida y su incidencia en la gestión presupuestaria en el GAD Bolívar, periodo 2019-2022
| dc.contributor.advisor | Intriago Cusme, Nancy Evelina | |
| dc.contributor.author | Cevallos Morales, Wilson Francisco | |
| dc.contributor.author | Chichanda Sabando, Cinthia Nicolle | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T14:48:09Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T14:48:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description | This research was conducted within the framework of overdue portfolio control policies and their impact on budget management at the Decentralized Autonomous Municipal Government in Bolívar Canton during the period 2019-2022. To address this issue, an exhaustive investigation was carried out through data collection. The general objective of the study was to analyze the overdue portfolio control policies and their impact on budget management at the GAD of Bolívar during the specified period. Legal foundations were included to provide a deeper understanding of the topic. The methodology applied involved the use of inductive-deductive methods, surveys, and interviews. Once the relevant analysis was completed, an improvement plan was proposed. After applying the research instruments, the obtained results allowed for the formulation of conclusions and recommendations. Finally, a preventive solution proposal was developed. Given that the portfolio recovery process remains one of the most pressing issues for GADs, this research aims to prevent further complications related to this problem. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo, en un contexto de políticas de control de cartera vencida y su incidencia en la gestión presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar durante el período 2019-2922. Con el propósito de dar una solución a la problemática se ha realizado una exhaustiva investigación, mediante la recopilación de información. El objetivo general de la investigación consistió en analizar las políticas de control de la cartera vencida y su incidencia en la gestión presupuestaria en el GAD de Bolívar en el período 2019 – 2022. Se incluyó bases legales para conocer un poco más del tema, se estableció como metodología el empleo de los métodos inductivo – deductivo, la aplicación de encuestas y entrevista, una vez culminado el análisis pertinente se estableció para la propuesta de un plan de mejora, una vez aplicados los instrumentos se obtuvieron los resultados de investigación, con base a esto se plantearon las conclusiones y recomendaciones, y para finalizar se desarrolló una propuesta de solución como medida preventiva, aunque, en la actualidad el proceso de recuperación de cartera representa uno de los problemas de mayor importancia en los GAD´s, y con la ayuda de esta investigación se espera que no continúe con mayor problema la problemática. | es_ES |
| dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2703 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Cartera vencida | es_ES |
| dc.subject | Gestión Presupuestaria | es_ES |
| dc.subject | Incidencia | es_ES |
| dc.subject | Políticas de Control | es_ES |
| dc.title | Políticas de control de cartera vencida y su incidencia en la gestión presupuestaria en el GAD Bolívar, periodo 2019-2022 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
