Prevalencia de nematodos gastrointestinales y pulmonares en bovinos de la parroquia Convento, Chone, Manabí
| dc.contributor.advisor | Loor Loor, José Indalindo | |
| dc.contributor.author | Vélez Zambrano, Lilia Gardenia | |
| dc.contributor.author | Vera Bailón, Daniela Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T15:02:16Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T15:02:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | The objective of this research was to diagnose the presence of total, gastrointestinal, and pulmonary nematodes in cattle, as well as the frequency of deworming and veterinary care in the La Anona sector, Convento, Chone, Manabí. Descriptive statistics were applied using the InfoStat 2020 statistical package. A total prevalence of 78.11% was determined. The gastrointestinal nematodes identified were Trichostrongylus spp, with 41.79% in the egg phase and 59.70% in the larval phase, and Strongylus spp, with 77.61% in the egg form and 92.54% in the larval form. For bronchopulmonary nematodes, Dictyocaulus spp was found in 28.36% in egg form, while the larval phase represented 32.84%. The frequency of deworming and timely veterinary care significantly influence the reduction of gastrointestinal and bronchopulmonary nematode prevalence in cattle. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue diagnosticar la presencia de nematodos totales, gastrointestinales y pulmonares en bovinos, así como la frecuencia de desparasitación y la asistencia veterinaria en el sector La Anona, Convento, Chone, Manabí. Se aplicó estadística descriptiva empleando el paquete estadístico InfoStat 2020. Se determinó un 78,11 % de prevalencia total. Los nematodos gastrointestinales identificados fueron: Trichostrongylus spp en fase de huevo el 41.79%, en larva 59,70%; y Strongylus spp en forma de huevo el 77.61% en larva 92,54%. Para nematodos broncopulmonares, se obtuvo que el Dictyocaulus spp, con el 28.36% en forma de huevos, mientras que, en fase larvaria representó el 32.84%. La frecuencia de desparasitación y la asistencia veterinaria oportuna inciden en la disminución de la prevalencia de los nematodos gastrointestinales y broncopulmonares en bovinos. | es_ES |
| dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2578 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Parasitosis | es_ES |
| dc.subject | Asistencia técnica | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de producción | es_ES |
| dc.subject | Parásitos | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de nematodos gastrointestinales y pulmonares en bovinos de la parroquia Convento, Chone, Manabí | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
