Biorremedación de los efluentes líquidos en la producción de almidón de yuca Manihot esculenta Crantz en el cantón Chone - Manabí 2009
| dc.contributor.advisor | Sánchez, Francisco | |
| dc.contributor.author | Vélez Bravo, Graciela Yuliana | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T17:44:59Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T17:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | One of the biggest problems facing cassava producers and processors is the effluents generated during the starch extraction process, which cause negative impacts in the areas due to their high pollutant load. This study aimed to generate bioremediation alternatives for liquid effluents from cassava starch production in the Chone canton, San Pablo de Tarugo site. This was achieved through wastewater monitoring, identifying the appropriate dose and frequency for the application of efficient microorganisms, identifying environmental liabilities, and conducting an economic estimate of the best treatment. This research demonstrated that efficient microorganisms (EM) reduce the pollutant load of liquid effluents from cassava starch production by 71.5% in COD and BOD, total solids and suspended solids by 91.5%; phosphate by 98.6%, nitrate by 72.4%, and nitrogen by 52.3%. Furthermore, the use of EM significantly reduces unpleasant odors due to the reduction of the nitrate variable. Likewise, daily environmental liabilities were identified: husk, bagasse, and sludge, with production volumes of 224, 637, and 21 kg/day, respectively. These volumes are sold to private companies for the production of fertilizers and feedstock. In addition, 49,677.28 liters of wastewater are recycled daily for irrigation. The estimated costs for the best treatment are economically viable, as the expense is low compared to other conventional treatments for industrial purposes. Further research based on doses and frequencies, under different environmental conditions, is recommended. | es_ES |
| dc.description.abstract | Uno de los mayores problemas que enfrentan los productores y procesadores de yuca, son los efluentes generados durante el proceso de extracción del almidón, los mismos que causan impactos negativos en las zonas debido a la alta carga contaminante. El presente trabajo tuvo como objetivo generar alternativas de biorremediación para los efluentes líquidos de la producción del almidón de yuca, en el cantón Chone, sitio San Pablo de Tarugo, logrado por medio del monitoreo de las aguas residuales, la identificación de la dosis y frecuencia adecuada para la aplicación de los microorganismos eficientes, la identificación de los pasivos ambientales y la realización de una estimación económica del mejor tratamiento. En esta investigación se demostró que los microorganismos eficientes (EM), reducen la carga contaminante de los efluentes líquidos de la producción del almidón de yuca, en un 71.5% en la DQO y DBO, sólidos totales y sólidos suspendidos en un 91.5%; fosfato 98.6 %, nitrato 72.4% y nitrógeno en un 52.3%. Además, el uso EM disminuye considerablemente los malos olores, debido a la reducción de la variable nitrato. Así mismo se identificó los pasivos ambientales por día, los cuales fueron; cáscara, bagazo y mancha, con volúmenes de producción 224, 637 y 21 kg/día, respectivamente, los mismos que son vendidos a empresas privadas para la elaboración de abonos y balanceados; además de los 49677,28 litros de agua residual, que, por día, son recicladas para riego. Los costos estimados para el mejor tratamiento son económicamente viables, ya que el gasto es poco en comparación a otros tratamientos convencionales para fines industriales. Se recomienda continuar realizando otras investigaciones con base a dosis y frecuencias, bajo otras condiciones ambientales. | es_ES |
| dc.format.extent | 73 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2714 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Yuca | es_ES |
| dc.subject | Biorremedación | es_ES |
| dc.subject | Almidón de yuca | es_ES |
| dc.subject | Agua | es_ES |
| dc.title | Biorremedación de los efluentes líquidos en la producción de almidón de yuca Manihot esculenta Crantz en el cantón Chone - Manabí 2009 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
