Evaluación de riesgos ergonómicos sobre la manipulación de carga que realizan los recolectores de desechos sólidos del GAD del Cantón Bolívar
| dc.contributor.advisor | Nieto Medranda, Marlene Del Rocío | |
| dc.contributor.author | Moreira Vera, Carla Daniela | |
| dc.contributor.author | Intriago Guerrero, Kenlly María | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T15:59:19Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T15:59:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | The present investigation had as objective to evaluate the ergonomic risks associated with the handling of cargo carried out by the solid waste collectors of the GADM in Bolívar canton. Deductive, inductive, and analytical-synthetic methods were used, in addition, survey and interview techniques were used, in order to have a better perception of the respective process. The research was carried out in three phases: in the first, the various ergonomic risk factors were identified; In the second phase, the levels of exposure to the factors found in the first stage were determined. Finally, the plan of preventive and corrective measures was prepared in order to improve the performance of the personnel. It was shown that the significant presence of ergonomic risks among pickers is mainly attributed to the lack of adequate information among them. The observations revealed improper posture, repetitive movements, and other factors that could contribute to long-term musculoskeletal injuries. In addition, a high level of exposure to these risks was highlighted due to the complexity of the work carried out, also identifying the lack of monitoring of the health status of the collectors and a lack of adequate safety equipment and tools. Given these results, a risk matrix was established with preventive and corrective measures, whose purpose is to improve working conditions and reduce the adverse effects that may impact the health and well-being of workers. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar los riesgos ergonómicos asociados con la manipulación de carga que realizan los recolectores de desechos sólidos del GADM del cantón Bolívar. Se emplearon los métodos deductivos, inductivo, y analítico-sintético, además, se utilizó las técnicas de encuestas y entrevistas, con el propósito de tener una mejor percepción del proceso respectivo. La investigación se desarrolló en tres fases: en la primera se identificaron los diversos factores de riesgos ergonómicos; en la segunda fase se determinaron los niveles de exposición sobre los factores encontrados en la primera etapa. Finalmente, se elaboró el plan de medidas preventivas y correctivas para así mejorar el desempeño del personal. Se demostró que, la significativa presencia de riesgos ergonómicos entre los recolectores se atribuye principalmente a la falta de información adecuada entre ellos. Las observaciones revelaron la adopción de posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y otros factores que podrían contribuir a lesiones musculoesqueléticas a largo plazo. Además, se destacó un alto nivel de exposición a estos riesgos debido a la complejidad del trabajo realizado, identificándose también la falta de monitoreo del estado de salud de los recolectores y una carencia de equipos y herramientas de seguridad adecuados. Ante estos resultados, se estableció una matriz de riesgos con medidas preventivas y correctivas, cuyo fin es mejorar las condiciones laborales y reducir los efectos adversos que puedan impactar la salud y el bienestar de los trabajadores. | es_ES |
| dc.format.extent | 115 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2617 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Riesgos ergonómicos | es_ES |
| dc.subject | Desechos sólidos | es_ES |
| dc.subject | Recolectores | es_ES |
| dc.subject | Manipulación de carga | es_ES |
| dc.title | Evaluación de riesgos ergonómicos sobre la manipulación de carga que realizan los recolectores de desechos sólidos del GAD del Cantón Bolívar | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
