Diagnóstico fisicoquímico y microbiológico del queso fresco no pasteurizado comercializado en la parroquia Membrillo del cantón Bolívar
| dc.contributor.advisor | Cedeño Alcívar, Diana Carolina | |
| dc.contributor.author | Valencia Ganchozo, Vicky Xiomara | |
| dc.contributor.author | Vera Vivas, Katherine Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T16:19:21Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T16:19:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description | The objective of the present research was to evaluate the physicochemical and microbiological quality of fresh cheeses sold in Membrillo parish, Bolívar canton, Manabí. A study was conducted in 10 shops selling unpasteurized fresh cheese. A structured observation checklist was used, based on the NTE INEN 2687-04(2013) standard for healthy markets. The aim was to identify possible sources of cheese contamination. One sample of fresh cheese was taken from each establishment and subjected to physicochemical (fat, moisture) and microbiological analyses (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp.). The results revealed a low level of compliance in the 10 establishments regarding control points such as cleanliness, location, and hygiene practices in the sales and refrigeration areas. Physicochemically, the cheese samples did not meet the minimum fat content (45%) required by the NTE INEN 1528:2012 standard; however, the moisture levels were within the permitted limits. High counts of Escherichia coli and Staphylococcus aureus were found, exceeding the limits established by the standard, although Salmonella spp. was not detected, thus complying with the regulation in that aspect. A guideline was developed for cheese producers and vendors in Membrillo parish, based on the ARCSA (2015) standard, to improve their cheese production practices. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar la calidad fisicoquímica y microbiológica de quesos frescos comercializados en la parroquia Membrillo, del cantón Bolívar, Manabí. Se realizó un estudio en 10 tiendas que expenden queso fresco no pasteurizado. Para ello, se utilizó una ficha de observación estructurada basada en la norma NTE INEN 2687-04(2013) sobre mercados saludables. El objetivo fue diagnosticar las posibles fuentes de contaminación del queso. De cada establecimiento se tomó una muestra de queso fresco, sometiéndola a análisis fisicoquímicos (grasa, humedad) y microbiológicos (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp.). Los resultados revelaron un bajo nivel de cumplimiento en los 10 establecimientos respecto a los puntos de control en cuanto a limpieza, ubicación y prácticas de higiene en las zonas de comercialización y refrigeración. Fisicoquímicamente, las muestras de queso analizadas no cumplieron con el nivel mínimo de grasa (45%) establecido por la norma NTE INEN 1528:2012, pero los niveles de humedad sí estuvieron dentro de los límites permitidos. Se encontraron altos recuentos de Escherichia coli y Staphylococcus aureus que excedieron los límites de la norma, pero no se detectó Salmonella spp., cumpliendo con la normativa en este aspecto. Se creó un instructivo para los productores y vendedores del queso de la parroquia Membrillo, basado en la norma ARCSA (2015), para mejorar sus prácticas de elaboración de queso. | es_ES |
| dc.format.extent | 74 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2768 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Queso fresco | es_ES |
| dc.subject | Grasa | es_ES |
| dc.subject | Humedad | es_ES |
| dc.subject | Escherichia coli | es_ES |
| dc.subject | Staphylococcus aureus | es_ES |
| dc.subject | NTE INEN 1528 | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico fisicoquímico y microbiológico del queso fresco no pasteurizado comercializado en la parroquia Membrillo del cantón Bolívar | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
