Determinantes de la eficiencia en las cooperativas del sector financiero del segmento 2 de la región Sierra, periodo 2019-2022
| dc.contributor.advisor | Zambrano Delgado, Jenny Isabel | |
| dc.contributor.author | Mera García, Robinson Eduardo | |
| dc.contributor.author | Zambrano Álava, Edgar Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T15:12:05Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T15:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | The purpose of the research was to analyze the determinants of efficiency in the cooperatives of the financial sector in segment 2 of the Sierra region, to determine its influence on financial management, period 2019-2022. Its methodological development was carried out in three phases, following a descriptive and quantitative approach: the first stage involved knowing the services offered by these institutions, using a characterization matrix and a benchmark; Next, the second phase was carried out to estimate the efficiency of the cooperatives and carry out a historical and comparative analysis of the ROA and ROE indicators for each year of study, based on their financial statements; As for the third phase, the incidence of financial management was evaluated to determine the efficiency of the cooperatives, through the CAMELS method. The results establish that 91% of the cooperatives studied present regular financial efficiency. It is concluded that, in the period 2019-2022, cooperatives have presented low levels of profitability, in addition to facing difficulties in their liquidity ratios and risk sensitivity. | es_ES |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue analizar los determinantes de la eficiencia en las cooperativas del sector financiero del segmento 2 de la región Sierra, para la determinación de su influencia en la gestión financiera, periodo 2019-2022. Su desarrollo metodológico se ejecutó en tres fases, siguiendo un enfoque descriptivo y cuantitativo: la primera etapa implicó conocer los servicios que ofrecen estas instituciones, empleando una matriz de caracterización y un benchmark; seguidamente se procedió con la segunda fase para estimar la eficiencia de las cooperativas y realizar un análisis histórico y comparativo de los indicadores ROA y ROE para cada año de estudio, a partir de sus estados financieros; en cuanto la tercera fase, se evaluó la incidencia de gestión financiera para la determinación de la eficiencia de las cooperativas, a través del método CAMELS. Los resultados establecen que, el 91% de las cooperativas estudiadas presentan una eficiencia financiera regular. Se concluye que, en el periodo 2019-2022 las cooperativas han presentado bajos niveles de rentabilidad, además de enfrentar dificultades en sus ratios de liquidez y de sensibilidad al riesgo. | es_ES |
| dc.format.extent | 169 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2608 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Eficiencia | es_ES |
| dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
| dc.subject | Capital | es_ES |
| dc.subject | Activos | es_ES |
| dc.subject | Manejo administrativo | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Liquidez | es_ES |
| dc.subject | Sensibilidad al riesgo | es_ES |
| dc.title | Determinantes de la eficiencia en las cooperativas del sector financiero del segmento 2 de la región Sierra, periodo 2019-2022 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
