Impacto socioeconómico de los servicios financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín Ltda. en sus asociados
| dc.contributor.advisor | Zambrano Delgado, Jenny Isabel | |
| dc.contributor.author | Zambrano Mendoza, Edison Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T14:16:11Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T14:16:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description | The research focused on evaluating the socioeconomic impact of the financial services provided by the Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín Ltda., with the aim of proposing improvements for its members. A mixed-methods approach was employed, combining qualitative and quantitative methodologies to achieve the established objectives. The study included field research, through data collection at the cooperative, and bibliographic research, by reviewing theoretical foundations relevant to the investigation. The applied methods included deductive, analytical-synthetic, and descriptive approaches. A simple random probabilistic sampling method was used. Surveys assessed the socioeconomic impact of financial services, and the 5W+1H matrix was applied to propose future improvement actions. The results indicated that the financial services of Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín Ltda. have had a positive impact on the quality of life of its members. A total of 81% of respondents reported that these services had enabled them to make improvements to their homes, enhancing their overall well-being. Additionally, 99% expressed confidence in the financial products and stated that they would use them again (p.97). However, areas for improvement were identified, such as insufficient loan amounts (28%) and difficulties in obtaining guarantees (15%). As a corrective measure, it was proposed to review loan policies to offer more adequate amounts and simplify guarantee requirements. | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación se centró en evaluar el impacto socioeconómico de los servicios financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín Ltda., con el fin de proponer mejoras para sus asociados. La metodología fue mixta y se combinó enfoques cualitativos y cuantitativos para cumplir con los objetivos planteados. Los tipos de investigación, fueron de campo, por medio de la recolección de información en la cooperativa, y bibliográfica, a través de la búsqueda de sustento teórico para la investigación. En cuanto al método se aplicó: el deductivo, analítico-sintético, descriptivo. Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple. Las encuestas evaluaron el impacto socioeconómico de los servicios financieros. Se utilizó la matriz 5w+1h para el planteamiento de acciones de mejora futuras. Los resultados indicaron que los servicios financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín Ltda. han generado un impacto positivo en la calidad de vida de los asociados. Un 81% de los encuestados reportó que estos servicios les han permitido realizar mejoras en sus viviendas, incrementando su bienestar general, además, el 99% manifestó confianza en los productos financieros y expresó que volvería a utilizarlos (p.97). Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, como monto insuficiente de los préstamos con un 28% y dificultad de conseguir garantías 15% estableciéndose como acción de mejora, revisar las políticas de préstamos para ofrecer montos más adecuados y simplificar requisitos de garantías. | es_ES |
| dc.format.extent | 159 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2680 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Impacto socioeconómico | es_ES |
| dc.subject | Servicios financieros | es_ES |
| dc.subject | Socios | es_ES |
| dc.subject | Cooperativa | es_ES |
| dc.subject | Sector cooperativo | es_ES |
| dc.title | Impacto socioeconómico de los servicios financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín Ltda. en sus asociados | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
