Experiencia profesional en el campo laboral de los graduados de la carrera de Administración Pública de la ESPAM MFL, periodo 2021-2022
| dc.contributor.advisor | Torres Fuentes, Carlos Enrique | |
| dc.contributor.author | Saltos Vélez, Carelys Nayeli | |
| dc.contributor.author | Veliz Cedeño, Melanie Jamileth | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T15:11:27Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T15:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | The objective of this research was to evaluate the impact of professional experience in the labor field of graduates of the Public Administration career for the Period 2021-2022 to improve the professional profile. Within the methodology used, the survey technique stands out, applied to both the graduates of the degree, who provided information about their current employment situation, and an interview with representatives of public sector organizations, with the aim of identifying the most important aspects when selecting professionals according to their Professional Experience. Among the research methods used are the inductive - deductive, the analytical - synthetic and the correlation method which allow us to understand the problems of the study and its characteristics. In the results, it is observed that 66% of graduates report being currently working. Of this group, 30% in the private sector, 11% in the public sector and 41% work independently due to difficulties in finding employment. Currently, it is recognized that organizations are based on valuing the professional's professional experience, postgraduate studies and complementary training when hiring, while other elements such as knowledge of languages or technology are not such a priority. Finally, a strategy plan is proposed to help increase the job placement rate of the Public Administration Graduate. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de la experiencia profesional en el campo laboral de los graduados de la carrera de Administración Pública del Periodo 2021-2022 para mejorar el perfil profesional. Dentro de la metodología utilizada se destaca la técnica de la encuesta aplicada tanto a los graduados de la carrera, quienes proporcionaron información sobre su situación laboral actual y una entrevista a los representantes de organizaciones del sector público, con el objetivo de identificar los aspectos más importantes al momento de seleccionar profesionales según su Experiencia Profesional. Entre los métodos de investigación empleados se encuentran el inductivo - deductivo, el analítico – sintético y el método de correlación los cuales permiten entender la problemática del estudio y sus características. En los resultados, se observa que el 66% de los graduados reportan estar trabajando actualmente. De este grupo, el 30% en el sector privado, el 11% en el sector público y el 41% trabaja de forma independiente debido a las dificultades para encontrar empleo. En la actualidad, es reconocido el hecho de que las organizaciones se basan en valorar la experiencia profesional del profesional, los estudios de posgrado y la formación complementaria al contratar, mientras que otros elementos como el conocimiento de idiomas o tecnología no son tan prioritarios. Finalmente, se propone un plan de estrategias para ayudar a incrementar el índice de inserción laboral del Graduado de Administración Pública. | es_ES |
| dc.format.extent | 137 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2607 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Inserción laboral | es_ES |
| dc.subject | Perfil profesional | es_ES |
| dc.subject | Servidor público | es_ES |
| dc.subject | Experiencia profesional | es_ES |
| dc.subject | Demanda laboral | es_ES |
| dc.subject | Campo laboral | es_ES |
| dc.title | Experiencia profesional en el campo laboral de los graduados de la carrera de Administración Pública de la ESPAM MFL, periodo 2021-2022 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
