Efecto de granulometrías de calcio en morfometría de órganos digestivos y parámetros productivos en pollos de engorde
| dc.contributor.advisor | Intriago Muñoz, Vicente Alejandro | |
| dc.contributor.author | Nevárez Pacheco, Javier Andrés | |
| dc.contributor.author | Vélez Mendoza, Josselyn Josefina | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T14:43:29Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T14:43:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | This study evaluated the impact of the addition of granulated calcium in feed on the morphometry of digestive organs and productive parameters in broiler chickens. 200 COBB500 chickens were used, distributed in five treatments: a control without addition (T0) and four treatments with calcium of different sizes (3 mm, 4 mm, 5 mm and 6 mm) at 1%. Variables such as weight, weight gain, feed consumption, feed conversion, carcass yield and characteristics of the digestive organs were measured at 21 and 42 days. The results indicated that there were no significant differences in the productive parameters (p>0.05), although a trend towards reduction in feed consumption and an improvement in feed conversion was observed with the addition of calcium. However, significant differences were found in the diameter of the liver (P-value <0.00) and the gizzard with (P-value <0.04) at 21 days in favor of T1 and T0 respectively, as well as in the liver length with (P-value <0.02) at 42 days in which T0 obtained the highest value followed by T1. Despite the morphometric findings, the cost-benefit ratio showed a deficit in all treatments, with losses of 0.04 to 0.19 cents per dollar invested. It is concluded that calcium granulometry did not have a significant effect on production parameters and morphometry, possibly influenced by factors such as barn conditions, climate, feed quality and the high cost of feeding. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó el impacto de la adición de calcio granulado en el alimento sobre la morfometría de órganos digestivos y parámetros productivos en pollos de engorde. Se utilizaron 200 pollos COBB500, distribuidos en cinco tratamientos: un control sin adición (T0) y cuatro tratamientos con calcio de diferentes tamaños (3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm) al 1%. Se midieron variables como peso, ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, rendimiento de la canal y características de los órganos digestivos a los 21 y 42 días. Los resultados indicaron que no hubo diferencias significativas en los parámetros productivos (p>0.05), aunque se observó una tendencia a la reducción en el consumo de alimento y una mejora en la conversión alimenticia con la adición de calcio. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en el diámetro del hígado (P-valor <0,00) y la molleja con (P-valor <0,04) a los 21 días a favor de T1 y T0 respectivamente, así como en la longitud del hígado con (P-valor <0,02) a los 42 días en que el T0 obtuvo el mayor valor seguido de T1. A pesar de los hallazgos morfométricos, la relación costo-beneficio mostró déficit en todos los tratamientos, con pérdidas de 0.04 a 0.19 centavos por dólar invertido. Se concluye que la granulometría del calcio no tuvo un efecto significativo en los parámetros productivos y en la morfometría, posiblemente influenciado por factores como las condiciones del galpón, clima, calidad del alimento y el alto costo del balanceado. | es_ES |
| dc.format.extent | 67 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2574 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Caliza | es_ES |
| dc.subject | Tamaño de partícula | es_ES |
| dc.subject | Consumo de alimento | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento a la canal | es_ES |
| dc.subject | pollos Cobb 500 | es_ES |
| dc.title | Efecto de granulometrías de calcio en morfometría de órganos digestivos y parámetros productivos en pollos de engorde | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
