Evaluación de la suplementación del silo de bagazo de caña amonificado con melaza vs maíz molido en vacas mestizas
| dc.contributor.advisor | Gamboa Cevallos, Henry Xavier | |
| dc.contributor.author | Anchundia Menéndez, Janell Andrea | |
| dc.contributor.author | Gálvez Cepeda, Carla Mishel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T20:46:47Z | |
| dc.date.available | 2025-07-23T20:46:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description | This study aimed to evaluate the impact of ammoniated sugarcane bagasse silage, combined with molasses or ground corn, on the production and health of crossbred dairy cows. The trial involved cows in their second lactation period, using two animals per treatment with a total of eight replications. The cows were distributed across four treatments: T1 (bagasse + molasses), T2 (bagasse + ground corn), T3 (bagasse + molasses + 5% urea), and T4 (bagasse + corn + 5% urea). A completely randomized design (CRD) was used, and bromatological variables, milk production, and milk urea levels were measured. In terms of bromatological composition, T3 showed the highest crude protein content (43.65%) with a p-value ≤ 0.016, while T2 had the lowest fiber concentration (NDF: 38.37%) with p ≤ 0.015, and the highest organic matter content (96.89%) with p ≤ 0.004, indicating greater digestibility. Regarding milk production, T3 was the most prominent treatment on day 3 with 8.75 L/day. However, on day 6, a significant difference was observed (p ≤ 0.015), with T3 (8.38 L/day) and T2 (7.63 L/day) outperforming the other treatments. As for milk urea levels, a significant difference was also found (p ≤ 0.015), with T3 reaching a concentration of 18.70 mg/dL, exceeding the physiological limit, while T4 (16.65 mg/dL) presented a more acceptable level. These results suggest that ammoniation with urea enhances the nutritional value of bagasse and that its combination with molasses or corn has distinct effects on milk production and cow metabolism. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio consistió en evaluar el impacto del ensilaje de bagazo de caña de azúcar amonificado con melaza o maíz molido sobre la producción y salud de vacas mestizas. Se trabajó con vacas en segundo período de lactancia, utilizando dos animales por tratamiento y realizando un total de ocho repeticiones. Las vacas fueron distribuidas en cuatro tratamientos: T1 (bagazo + melaza), T2 (bagazo + maíz molido), T3 (bagazo + melaza + urea 5%) y T4 (bagazo + maíz + urea 5%). Se utilizó diseño completamente al azar (DCA) y valor α 5%, se midieron variables bromatológicas, producción de leche y urea en leche. En la composición bromatológica, T3 presentó mayor contenido de proteína cruda (43,65%) con (p=<0.016), mientras que T2 mostró menor concentración de fibra (FDN: 38,37%) (p=<0.015) y mayor materia orgánica (96,89%) con (p=<0.004), que evidencia superior digestibilidad. En producción de leche, T3 fue el que destacó, con 8,75 L/día el día 3. Sin embargo, el día 6 se observó una diferencia significativa (p= < 0,015), donde T3 (8,38 L/día) y T2 (7,63 L/día) superaron a los demás tratamientos. Respecto a la urea en leche, existió diferencia significativa con (p= < 0,015), en que T3 alcanzó una concentración de 18,70 mg/dL, valor que excedió el límite fisiológico, mientras que T4 mostró valores normales (16,65 mg/dL). Estos resultados permiten conjeturar que la amonificación con urea mejora el valor nutricional del bagazo, y su combinación con melaza o maíz influye de manera diferenciada en la producción y metabolismo de las vacas. | es_ES |
| dc.format.extent | 54 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2754 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Bromatología | es_ES |
| dc.subject | Digestibilidad | es_ES |
| dc.subject | Amonificación | es_ES |
| dc.subject | Suplemento alimenticio | es_ES |
| dc.subject | Nitrógeno | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la suplementación del silo de bagazo de caña amonificado con melaza vs maíz molido en vacas mestizas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
