La contratación pública y la participación de artesanos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tosagua
| dc.contributor.advisor | Loor Zambrano, Pablo Alexandre | |
| dc.contributor.author | Alcívar Chávez, María Lourdes | |
| dc.contributor.author | Ávila Cedeño, Mercedes Solange | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T16:01:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T16:01:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description | The present research aimed to analyze public procurement and the participation of artisans in the Municipal Decentralized Autonomous Government of Tosagua, with the objective of establishing improvement actions. To achieve this, a methodology was employed that integrated interviews and surveys based on the Likert scale model, along with inductive, deductive, and analytical-synthetic methods, in addition to bibliographic and field research. Among the main findings, the diagnosis of artisan participation in public procurement at the GAD of Tosagua revealed several deficiencies, such as many artisans being unaware of what public procurement entails, others not knowing how to participate in such processes, and a high degree of unfamiliarity with inclusive fairs, as a large portion of respondents had not participated in these types of events. Based on this data, a proposed action plan was established, including activities such as workshops, training sessions, and awareness and outreach campaigns, all aimed at addressing and reducing the identified problems. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo Analizar la contratación pública y la participación de artesanos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, para el establecimiento de acciones de mejora, para su consecución se empleó una metodología que integra las técnicas de la entrevista y la encuesta de acuerdo al modelo de escala de Likert, los métodos inductivo, deductivo y analítico sintético además de los tipos de investigación bibliográfica y de campo. Entre los principales resultados se destaca que el diagnóstico de la participación de artesanos en la contratación pública del GAD de Tosagua refleja diversas deficiencias como que muchos de ellos desconocen lo que es la contratación pública, otros no saben cómo participar en un proceso de esta índole, además existe alto grado de desconocimiento sobre lo que es una feria inclusiva, ya que gran parte de los encuestados no ha participado en este tipo de eventos. Con estos datos se establece una propuesta de plan de acciones en donde se incluyen actividades como talleres, capacitaciones, campañas de difusión y sensibilización, enfocadas en la reducción de los problemas detectados. | es_ES |
| dc.format.extent | 67 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2844 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Ferias inclusivas | es_ES |
| dc.subject | Actividad artesanal | es_ES |
| dc.subject | LOSNCP | es_ES |
| dc.title | La contratación pública y la participación de artesanos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tosagua | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
