Incorporación de nuevas herramientas en una aplicación gamificada multiplataforma para la recolección y análisis de datos educativos
| dc.contributor.advisor | Moreira Pico, Ramón Joffre | |
| dc.contributor.author | Aguilar Ortiz, Keyron Damián | |
| dc.contributor.author | Zambrano Chávez, Jandry Jacob | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T22:05:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T22:05:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | The project aimed to design, implement, and evaluate functional improvements in the Gamivity platform, focusing on optimizing the gamified learning experience and strengthening teachers’ academic analysis capabilities. The research was conducted with an applied approach, employing the agile Extreme Programming (XP) methodology for software development and the CRISP-DM analytical model for data processing. Quantitative scientific methods and techniques such as brainstorming, collaborative analysis, hierarchical matrix design, structured surveys, and statistical analysis through data pipelines were applied. Technological tools included Laravel, Angular, Flutter, Power BI, and Looker Studio. Among the most relevant results, an optimized authentication system was implemented, a more intuitive mobile interface was developed, and a web-based teacher module with dynamic visualizations integrating key student performance, participation, and progress metrics was added. Academic data analysis enabled the identification of behavioral patterns, areas for improvement, and correlations between performance and participation, supporting evidence-based pedagogical decisions. Technical and usability testing confirmed system stability, scalability, and positive acceptance by end users. In conclusion, the integration of agile methodologies and educational analytics techniques significantly enhanced Gamivity’s functional and pedagogical value, consolidating it as a strategic tool for managing and monitoring learning in gamified virtual environments. | es_ES |
| dc.description.abstract | El proyecto tuvo como propósito diseñar, implementar y evaluar mejoras funcionales en la plataforma Gamivity, orientadas a optimizar la experiencia de aprendizaje gamificado y fortalecer las capacidades de análisis académico de los docentes. La investigación se desarrolló bajo un enfoque aplicado, empleando la metodología ágil Extreme Programming (XP) para el desarrollo de software y el modelo analítico CRISP-DM para el tratamiento de datos. Se aplicaron métodos científicos cuantitativos y técnicas como lluvia de ideas, análisis colaborativo, diseño de matrices jerárquicas, encuestas estructuradas y análisis estadístico mediante data pipelines. Las herramientas tecnológicas incluyeron Laravel, Angular, Flutter, Power BI y Looker Studio. Entre los resultados más relevantes, se incorporó un sistema de autenticación optimizado, una interfaz móvil más intuitiva y un módulo web docente con visualizaciones dinámicas que integran métricas clave de rendimiento estudiantil, participación y progreso. El análisis de datos académicos permitió identificar patrones de comportamiento, áreas de mejora y correlaciones entre el desempeño y la participación, respaldando decisiones pedagógicas basadas en evidencia. Las pruebas técnicas y de usabilidad confirmaron la estabilidad del sistema, su escalabilidad y la aceptación positiva por parte de usuarios finales. En conclusión, la integración de metodologías ágiles y técnicas de analítica educativa potenció significativamente el valor funcional y pedagógico de Gamivity, consolidándola como una herramienta estratégica para la gestión y el seguimiento del aprendizaje en entornos virtuales gamificados. | es_ES |
| dc.format.extent | 230 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2874 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Gamificación | es_ES |
| dc.subject | Analítica educativa | es_ES |
| dc.subject | CRISP-DM | es_ES |
| dc.subject | Visualización de datos | es_ES |
| dc.title | Incorporación de nuevas herramientas en una aplicación gamificada multiplataforma para la recolección y análisis de datos educativos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
