Caracterización, inclusión y participación de la mujer Policía en la provincia de Manabí, República del Ecuador
| dc.contributor.advisor | Hernández Rivadeneira, Mildred Del Carmen | |
| dc.contributor.author | Barén Merino, María Belén | |
| dc.contributor.author | Mendoza Pino, Gema Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T15:44:59Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T15:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | The purpose of this study was to determine institutional actions for inclusive and participatory work in the National Police in Manabí province. To collect the information, three methods were used; inductive, deductive, analytical-synthetic; which were useful to obtain data regarding the existing problems. In addition, field, bibliographic and descriptive research was used. On the other hand, an interview was carried out, directed to the Colonel of the Manabí sub-zone, an instrument that helped to be in direct contact with the study phenomenon. In this research, we worked with a sample of the population, to whom a survey represented in a Google forms questionnaire structured in ten items was applied, with scores from one to five depending on analyzing the identified variable; as a notable result, the population of women surveyed considers the need to actively participate in the workplace, especially in the national police, since their inclusion and participation motivates those of their sex to perform the same functions. | es_ES |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar las acciones institucionales para un trabajo inclusivo y participativo en la Policía Nacional de la provincia de Manabí. Para recabar la información, se utilizaron tres métodos; inductivo, deductivo, analítico-sintético; mismos que fueron de utilidad para obtener datos respecto a la problemática existente. Además, se empleó una investigación de campo, bibliográfica y descriptiva. Por otro lado, se llevó a cabo la aplicación de una entrevista, dirigida al Coronel de la sub zona de Manabí, instrumento que ayudó a estar en contacto directo con el fenómeno de estudio. En esta investigación se trabajó con una muestra de la población, a quienes se les aplicó una encuesta representada en un cuestionario de Google forms estructurado en diez ítems, con puntuaciones del uno al cinco en función de analizar la variable identificada; como resultado resaltante la población de mujeres encuestadas considera la necesidad de participar activamente en el ámbito laboral especialmente en la policía nacional, puesto que su inclusión y participación motiva a las de su sexo a desempeñarse en las mismas funciones. | es_ES |
| dc.format.extent | 58 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2614 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Inclusión | es_ES |
| dc.subject | Participación | es_ES |
| dc.subject | Mujer y Policía Nacional | es_ES |
| dc.title | Caracterización, inclusión y participación de la mujer Policía en la provincia de Manabí, República del Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
