Evaluación de la intensidad del campo magnético en la línea de distribución Chone-Bolívar y sus riesgos físicos en la salud del trabajador
| dc.contributor.advisor | Delgado Villafuerte, Carlos Ricardo | |
| dc.contributor.author | Calderón Zambrano, Juan Ramón | |
| dc.contributor.author | Peralta Zambrano, Zandy Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T16:56:24Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T16:56:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description | The objective of this research was to evaluate the intensity of the magnetic field produced by high-voltage power lines along the Chone-Bolívar distribution line and its physical health risks for electrical sector workers. A descriptive-statistical approach was applied as the methodology, allowing for the collection of detailed information and the acquisition of knowledge about the magnetic field and its impact on worker safety and health. The georeferencing technique was used to establish sampling points along the line and to create specific maps. To measure the frequency range, the Triple Axis Radio Frequency (RF) Digital Field Strength Meter EMF was employed, along with a characterization form to identify the intensity and frequency of magnetic field exposure in the distribution line. Once the data was collected, statistical graphs were used for comparison, and a survey was applied to determine the duration of radiation exposure and knowledge of its effects. Finally, a Labor Risk Prevention Plan was developed based on the logical framework matrix proposed by Ika and Lytvynov, through which physical risks were identified and qualified to mitigate and reduce their impact, creating a safer work environment. It was concluded that there is indeed a relationship between exposure levels and the established limits, identifying the main physical risks in the electrical sector within the study area as temperature, vibrations, radiation, noise, and thermal load. | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la intensidad del campo magnético producido por redes de alta tensión en la línea de distribución Chone-Bolívar y sus riesgos físicos en la salud de los trabajadores del sector eléctrico, se aplicó como metodología el enfoque estadístico-descriptivo que permitió obtener información detallada y adquirir conocimientos sobre el campo magnético y su impacto en la seguridad y salud de los trabajadores. Se utilizó la técnica de georreferenciación que permitió establecer puntos de muestreo a lo largo de la línea y crear mapas específicos, para medir el rango de frecuencias se utilizó el medidor de campo electromagnético Triple Axis Radio Freguency (RF) Digital Field Stength Meter EMF, y la ficha de caracterización para identificar la intensidad y frecuencia en el manejo del campo magnético en la línea de distribución. Una vez recopilada dicha información se procedió a comparar datos a través de gráficos estadísticos y aplicar la encuesta para determinar la duración de exposición a la radiación y los conocimientos sobre sus efectos. Finalmente se elaboró un Plan de Prevención de Riesgos Laborales basado en la matriz marco lógico propuesta por Ika y Lytvynov, a través de ella se identificaron y cualificaron los riesgos físicos, para mitigar y reducir su impacto creando un ambiente laboral seguro. Concluyendo que si existe una relación entre los niveles de exposición y los límites establecidos por las normativas estableciendo que los riesgos físicos del sector eléctrico en la zona de estudio son: La temperatura, vibraciones, radiaciones, ruido y carga térmica. | es_ES |
| dc.format.extent | 60 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2718 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Georreferenciación | es_ES |
| dc.subject | Campo magnético | es_ES |
| dc.subject | Radiaciones | es_ES |
| dc.subject | Matriz de marco lógico | es_ES |
| dc.subject | Carga térmica | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la intensidad del campo magnético en la línea de distribución Chone-Bolívar y sus riesgos físicos en la salud del trabajador | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
