Evaluación de la sustitución parcial de harina de pescado por harina de subproducto de camarón
| dc.contributor.advisor | Zambrano Ruedas, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Ortiz Mazamba, Dalimbert Alexander | |
| dc.contributor.author | Pata Cedeño, Enrrique Andre | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T21:35:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T21:35:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | The objective of this research was to evaluate the effect of the partial substitution of shrimp by-product meal (SBM) for fish meal (FM) on the bromatological and microbiological quality of a balanced feed. A Completely Randomized Design (CRD) was applied. The factor under study was the inclusion of different percentages of SBM: 30% (T1), 50% (T2), 60% (T3), 70% (T4), and a control (100% FM), resulting in a total of five treatments with three replicates each. Twenty percent of the balanced feed for growing chickens corresponded to fish meal, the portion in which the substitutions with SBM were made. Bromatological analyses (fiber, ash, moisture, and protein) and microbiological analyses (coliforms, molds sp., yeasts sp., and Salmonella sp.) were carried out in accordance with NTE INEN 1829 and NTE INEN 472:1988-04, respectively. The shrimp by-product meal presented bromatological characteristics with values of 21.69% ash, 12.76% fiber, 12.06% fat, 10.97% moisture, and 53.97% protein, mostly consistent with specialized literature and a microbiological quality within the permissible limits established by NTE INEN 472:1988-04. Treatment T1 (30% SBM) showed the best bromatological characteristics (protein, fiber, and moisture). The inclusion of 30% shrimp by-product meal as a partial substitute for fish meal allowed the production of a balanced feed with optimal bromatological quality and adequate microbiological safety, demonstrating its feasibility as an alternative in the formulation of balanced feeds for chickens. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la sustitución parcial de la harina de subproducto de camarón (HSC) por la harina de pescado (HP) sobre la calidad bromatológica y microbiológica de un alimento balanceado. Se aplicó un Diseño Completamente al Azar (DCA). El factor en estudio fue la inclusión de diferentes porcentajes de HSC: 30% (T1), 50% (T2), 60% (T3), 70% (T4) y un control (100% HP), dando un total de cinco tratamientos con tres réplicas cada uno. El 20% del balanceado para pollos en etapa de crecimiento corresponde a la harina de pescado, fracción donde se realizaron las sustituciones por HSC. Se realizaron los análisis bromatológicos (fibra, ceniza, humedad y proteína) y microbiológicos (coliformes, mohos sp., levaduras sp. y Salmonella sp.) conforme a la NTE INEN 1829 y NTE INEN 472:1988-04 respectivamente. La harina de subproducto de camarón presentó características bromatológicas con valores de 21.69% de ceniza, 12.76% de fibra, 12.06% de grasa, 10.97% de humedad y 53.97% de proteína, en su mayoría coincidentes con la literatura especializada y una calidad microbiológica dentro de los límites permisibles por la NTE INEN 472:1988-04. El T1 (30% HSC) presentó las mejores características bromatológicas (proteína, fibra y humedad). La inclusión del 30% de harina de subproducto de camarón como sustituto parcial de la harina de pescado permitió obtener un alimento balanceado con óptima calidad bromatológica y adecuada inocuidad microbiológica, lo que demuestra su viabilidad como alternativa en la formulación de alimentos balanceado para pollos. | es_ES |
| dc.format.extent | 60 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2811 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Subproducto de camarón | es_ES |
| dc.subject | Harina | es_ES |
| dc.subject | Balanceado de pollo | es_ES |
| dc.subject | Salmonella sp | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la sustitución parcial de harina de pescado por harina de subproducto de camarón | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
