Aplicación móvil para gestión de información en sistemas de producción porcina
| dc.contributor.advisor | Villao Loor, María Belén | |
| dc.contributor.author | Andrade Mejía, Abel Agustín | |
| dc.contributor.author | Intriago Rojas, Jefferson Avelino | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T21:15:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T21:15:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | The purpose of this project was to develop a mobile application at the UDIV of the Veterinary Medicine program at ESPAM MFL, aimed at optimizing information management in pig production systems. To this end, the agile Extreme Programming (XP) methodology was applied, noted for its adaptability and efficiency in dynamic development environments. In the planning phase, functional and non-functional requirements were identified through direct observation and document analysis, which were documented in accordance with the IEEE 830 standard, ensuring accuracy in the definition of the system. Subsequently, in the design stage, tools such as Lucidchart and Figma were used to build architectural models, use cases, and interface prototypes, which allowed for early validation of the proposal. During the coding phase, the backend was developed with Node.js and Express, the frontend with Ionic, and the database with MySQL, ensuring efficient and scalable integration. Finally, during the testing phase, validation techniques were applied to both the backend and frontend, enabling errors to be corrected early on and ensuring that end-user expectations were met. The resulting product was a mobile application with an intuitive interface that allows users to record and manage information related to pigs, vaccinations, inseminations, births, and reports, contributing to optimized decision-making and improved efficiency in pig production processes. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como propósito desarrollar una aplicación móvil en la UDIV de la carrera de Medicina Veterinaria de la ESPAM MFL, orientada a optimizar la gestión de información en los sistemas de producción porcina. Para ello, se aplicó la metodología ágil Extreme Programming (XP), destacada por su adaptabilidad y eficiencia en entornos de desarrollo dinámicos. En la fase de planificación, se identificaron los requerimientos funcionales y no funcionales mediante observación directa y análisis documental, los cuales fueron documentados conforme al estándar IEEE 830, garantizando precisión en la definición del sistema. Posteriormente, en la etapa de diseño, se emplearon herramientas como Lucidchart y Figma para la construcción de modelos arquitectónicos, casos de uso y prototipos de interfaz, lo que permitió validar tempranamente la propuesta. Durante la fase de codificación, se desarrolló el backend con Node.js y Express, el frontend con Ionic y la base de datos con MySQL, asegurando una integración eficiente y escalable. Finalmente, en la fase de pruebas, se aplicaron técnicas de validación tanto en el backend como en el frontend, lo que posibilitó corregir errores de manera temprana y garantizar el cumplimiento de las expectativas del usuario final. El producto resultante fue una aplicación móvil con una interfaz intuitiva que permite registrar y gestionar información relacionada con porcinos, vacunaciones, inseminaciones, partos y reportes, contribuyendo a optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en los procesos de producción porcina. | es_ES |
| dc.format.extent | 61 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2867 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Porcicultura | es_ES |
| dc.subject | Gestión de la información | es_ES |
| dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia productiva | es_ES |
| dc.title | Aplicación móvil para gestión de información en sistemas de producción porcina | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
