Plan de comercialización para la Asociación de Producción Agropecuaria Mujeres Apícolas La Barranca parroquia Boyacá cantón Chone
| dc.contributor.advisor | Zambrano Álvarez, Gema Pamela | |
| dc.contributor.author | Intriago Zambrano, Xiomara Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Menéndez Moreira, Pablo Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T20:11:32Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T20:11:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description | The main objective of this research was to develop a marketing plan to strengthen the sales strategies of apicultural products from Asoproamuaba. A mixed-methods approach was employed, combining quantitative and qualitative methodologies to provide a comprehensive analysis of the association’s current situation. Surveys were used to collect numerical data on consumer behavior and market trends, while interviews offered deeper insights into perceptions and experiences. The research design incorporated descriptive, analytical, and field methods, supported by tools such as SWOT, PESTEL, and Porter’s Five Forces. A non-probabilistic convenience sampling method was applied, with a total of 270 participants. The study was carried out in phases: diagnosis, market analysis, and commercial proposal. The main findings indicate that Asoproamuaba faces significant challenges, such as informality in its commercial practices and the absence of administrative procedures. However, opportunities were also identified, including targeting young and female audiences and adjusting pricing to improve product accessibility. The study concludes that a well-structured marketing plan is essential to boost sales and ensure business sustainability, as the introduction of apicultural products into the local market represents a meaningful innovation in Boyacá parish in Chone canton. Despite challenges such as informality and limited market knowledge, the presence of a young and female consumer base provides fertile ground for strategies focused on organic products and effective promotions. | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general desarrollar un plan de comercialización que fortalezca las estrategias de ventas de los productos apícolas de Asoproamuaba. Se utilizó un enfoque mixto que combinó metodologías cuantitativas y cualitativas para obtener un análisis completo de la situación de la asociación apícola. Se aplicaron encuestas para recopilar datos numéricos sobre consumo y mercado, junto con entrevistas para profundizar en percepciones y experiencias. El diseño incluyó métodos descriptivos, analíticos y de campo, apoyados en herramientas como FODA, PESTEL y las cinco fuerzas de Porter. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, con 270 participantes, y el estudio se desarrolló en fases de diagnóstico, análisis de mercado y propuesta comercial. Los principales resultados indican que Asoproamuaba enfrenta desafíos significativos como la informalidad en sus prácticas comerciales y la falta de procedimientos administrativos. Sin embargo, también se identifican oportunidades para desarrollar estrategias de marketing dirigidas a un público joven y femenino, así como la necesidad de ajustar precios para mejorar la accesibilidad a sus productos. Las conclusiones resaltan que un plan de comercialización bien estructurado es crucial para potenciar las ventas y asegurar la sostenibilidad del negocio, dado que la introducción de productos apícolas en el mercado local representa una innovación significativa en la parroquia Boyacá del cantón Chone. A pesar de retos como la informalidad y desconocimiento del mercado, la presencia de un público joven y femenino ofrece oportunidades para estrategias enfocadas en productos orgánicos, usando promociones efectivas. | es_ES |
| dc.format.extent | 143 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2732 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Abejas | es_ES |
| dc.subject | Apicultura | es_ES |
| dc.subject | Comercialización | es_ES |
| dc.subject | Estrategias | es_ES |
| dc.title | Plan de comercialización para la Asociación de Producción Agropecuaria Mujeres Apícolas La Barranca parroquia Boyacá cantón Chone | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
