Diagnóstico de habilidades blandas y su influencia en el desempeño laboral del personal de emergencia y triage, Hospital Dr. Aníbal González Álava
| dc.contributor.advisor | Álvarez Vidal, Martha Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Mendoza Bravo, Ciro Alexander | |
| dc.contributor.author | Macías Muñoz, Gabriela Thalía | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T17:33:11Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T17:33:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description | The main objective of this study was to diagnose the soft skills and their influence on the work performance of the emergency and triage staff of the Dr. Aníbal González Álava hospital in the city of Calceta, and to analyse their relationship and propose an improvement plan. A Likert scale survey was used, whose internal consistency was validated using Cronbach's alpha. Cluster analysis made it possible to diagnose and classify staff into homogeneous groups, identifying two groups according to soft skills and three according to job performance, revealing significant disparities. Kruskal-Wallis analysis found a significant relationship between soft skills and job performance, although 64.7% of the variables were not statistically significant. The disparities identified were analysed using the Ishikawa diagram, which facilitated the design of an improvement plan focused on the development of these competencies. The implementation of this plan seeks to correct the deficiencies found. This research concludes that soft skills have a significant influence on staff performance. Therefore, their development will contribute to optimising service quality and improving efficiency in the public administration of the health sector. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio fue diagnosticar las habilidades blandas y su influencia en el desempeño laboral del personal de emergencia y triage del hospital Dr. Aníbal González Álava de la ciudad de Calceta, además se analizó su relación y se propuso un plan de mejora. Para ello, se utilizó una encuesta con escala de Likert, cuya consistencia interna fue validada mediante el Alfa de Cronbach. El análisis de conglomerados permitió diagnosticar y clasificar al personal en grupos homogéneos, identificando dos grupos según habilidades blandas y tres según desempeño laboral, evidenciando disparidades significativas. Mediante el análisis de Kruskal-Wallis se encontró una relación significativa entre habilidades blandas y desempeño laboral, aunque el 64.7% de las variables no fueron estadísticamente significativas. Las disparidades identificadas se analizaron con el diagrama de Ishikawa, que facilitó el diseño de un plan de mejora centrado en el desarrollo de estas competencias. La implementación de este plan busca corregir las deficiencias encontradas. La presente investigación concluye que las habilidades blandas tienen una influencia significativa en el desempeño del personal. Por lo tanto, su desarrollo contribuirá a optimizar la calidad del servicio y a mejorar la eficiencia en la administración pública del sector salud. | es_ES |
| dc.format.extent | 114 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2654 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Administración pública | es_ES |
| dc.subject | Alfa de Cronbach | es_ES |
| dc.subject | Análisis de Conglomerados | es_ES |
| dc.subject | K medias | es_ES |
| dc.subject | Kruskal Wallis | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de habilidades blandas y su influencia en el desempeño laboral del personal de emergencia y triage, Hospital Dr. Aníbal González Álava | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
