Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Villafuerte, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Cedeño Vargas, Gema Monserrate | - |
dc.contributor.author | Chávez Moncayo, Janeth Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T15:36:36Z | - |
dc.date.available | 2018-12-28T15:36:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/897 | - |
dc.description | The objective of the research was to establish a management plan for waste and solid waste generated in the urban sector of the Puerto Ébano Community belonging to the Canton of Sucre, requesting the Municipal GAD the socioeconomic information and documents based on the management of the Community waste. in general, as well as the georeferencing of the study site to obtain a location map, then the sample size was determined to apply the surveys to the inhabitants, calculating the number of people, monitoring was implemented to determine, the generation per capita , humidity and physical composition was characterized, creating management plans to improve the environmental quality of the locality. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo establecer un plan de manejo para los residuos y desechos sólidos generados en el sector urbano de la Comunidad Puerto Ébano perteneciente al Cantón Sucre, solicitando al GAD Municipal la información socioeconómica y documentos basados a la gestión de los residuos de la Comunidad en general, así como la georreferenciación del lugar de estudio para obtener un mapa de ubicación, luego se determinó el tamaño de la muestra para aplicar las encuestas a los habitantes, calculando el número de personas, se implantaron monitoreo para determinar, la generación per cápita, la humedad y se caracterizó la composición física, creando planes de manejos para mejorar la calidad ambiental de la localidad. | es_ES |
dc.format.extent | 89 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Residuos Sólido | es_ES |
dc.subject | Tamaño | es_ES |
dc.subject | Composición física | es_ES |
dc.subject | Generación per cápita | es_ES |
dc.title | Plan de manejo integral de residuos sólidos en la Comunidad Puerto Ébano del Cantón Sucre. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMA181.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons