Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Vera, María Angelina | - |
dc.contributor.author | Reinoso Zambrano, Gema Estefanía | - |
dc.contributor.author | Espinoza Bailón, María Antonia | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T15:11:06Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T15:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/790 | - |
dc.description | The present research work was based on the implementation of standardized operating procedures and sanitation (POES), in the flour and balance workshop of the MFL ESPAM to control the safety of the same. for which a descriptive investigation was carried out that allowed to diagnose a before and after of said implementation. The initial diagnosis through an observation card that showed a breach of good manufacturing practices (BPM) by 65%, and with a 35% compliance; Five initial balancing samples were taken to verify if the product meets the microbiological requirements established in the INEN 1829 standard, the results evidenced the presence of Enterobacteriaceae, molds and yeasts; According to the Pareto diagram, the causes that generate the presence of these microorganisms are due to the inadequate cleaning and disinfection process in equipment and utensils, lack of operating procedures, inadequate storage of raw materials and personnel hygiene. During the implementation, personnel training was carried out, records were prepared to organize and control the planning in the preparation of the balance. After the implementation, 76% compliance was demonstrated, and 24% of a non-compliance of BPM in all the areas evaluated, and through laboratory analysis it was determined that the number of samples contaminated by Enterobacteriaceae, molds and yeasts was obtained. the same, arriving at the conclusion that the implementation of POES and POE benefits the microbiological innocuity. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se basó en la implementación de procedimientos operativos estandarizados y de saneamiento (POES), en el taller de harinas y balanceado de la ESPAM MFL para así controlar la inocuidad de la misma. para lo cual se realizó una investigación descriptiva que permitió diagnosticar un antes y un después de dicha implementación. El diagnóstico inicial a través de una ficha de observación que evidenció un incumplimiento de las buenas prácticas de manufáctura (BPM) en un 65%, y con un 35% de cumplimiento; se tomaron cinco muestras iniciales de balanceado para verificar si el producto cumple con los requisitos microbiológicos establecidos en la norma INEN 1829, los resultados evidenciaron presencia de Enterobacteriaceas, mohos y levaduras; de acuerdo al diagrama de Pareto las causas que generan la presencia de estos microorganismos se debe al inadecuado proceso de limpieza y desinfección en los equipos y utensilios, falta de procedimientos operativos, almacenamiento inadecuado de materias primas e higiene del personal. Durante la implementación se realizaron capacitaciones al personal, se elaborarón registros para organizar y controlar la planificación en la elaboración del balanceado. Tras la implementación se demostró un cumplimiento del 76%, y un 24% de un incumplimiento de BPM en todas las áreas evaluadas, adémas mediante análisis de laboratorio se determinó que el número de muestras contaminadas por Enterobacteriaceas, mohos y levaduras se logró obtener ausencia de los mismos, llegando a la conclusión que la implementación de POES y POE beneficia a la inocuidad microbiológica. | es_ES |
dc.format.extent | 82 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | POES. | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico. | es_ES |
dc.subject | Inocuidad. | es_ES |
dc.subject | Calidad. | es_ES |
dc.subject | Implementación. | es_ES |
dc.title | Implementación de procedimientos operativos estandarizados y de saneamiento al alimento balanceado para cerdo en los Talleres de la ESPAM MFL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAI138.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons