Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/789
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Efecto de la Harina de papa oca en diferentes niveles en la capacidad higroscópica en una Galleta Dulce. |
Autor : | Palma Rodríguez, María Teresa Soledispa Alcívar, Gema Lisbeth |
Tutor de tesis : | Matute Zeas, Edmundo |
Palabras clave : | Absorción.;Gluten.;Proteasa.;Ablandamiento.;Almidón.;Fragilidad. |
Fecha de publicación : | may-2018 |
Editorial : | Calceta: ESPAM |
Páginas: | 50 p. |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue conocer el efecto de la harina de papa oca en diferentes niveles en la capacidad higroscópica en galletas dulces. El diseño estadístico empleado fue un DCA con un solo factor de estudio (harina de papa oca). Se elaboraron cinco tratamientos, combinando porcentajes de harina de papa oca (10%, 20%, 30%, 40%, y 50%) y harina de trigo (90%, 80%, 70%, 60%, y 50%) con relación a la unidad experimental de 1 kg entre ambas harinas, la metodología que se utilizó para evaluar la capacidad higroscópica de las galletas, fue mediante termo balanza, la textura se evaluó con texturómetro (SHIMADZU) y la calidad sensorial fue evaluada por jueces consumidores, realizándose un gráfico radial, y a su vez se analizó mediante el programa estadístico IBM SPSS; dando como resultado que no hubo nivel de significancia en ninguno de los tratamientos; siendo estos atributos evaluados el color, olor y sabor. El resultado de la capacidad higroscópica al igual que el de la textura, se analizó de igual manera en el programa estadístico IBM SPSS; dando como resultado que no existió significancia en todos los tratamientos evaluados vs el testigo, siendo estadísticamente iguales. |
Descripción : | The objective of the investigation was to know the effect of the potato meal in different levels in the capacity hygroscopic in biscuits. The statistical design used was a DCA with a single study factor (papa oca flour). Five treatments were developed, combining percentages of potato-oca flour (10%, 20%, 30%, 40%, and 50%) and wheat flour (90%, 80%, 70%, 60%, and 50%) compared to the 1 kg experimental unit between the two flours, the methodology used to evaluate the capacity Hygroscopic of the biscuits, was by means of thermobalance, the texture was evaluated with texture (SHIMADZU) and the sensory quality was evaluated by judges consumers, carrying out a radial graph, and in turn was analyzed through the statistical program IBM SPSS; in no level of significance in any of the treatments; Being these attributes evaluated the color, smell and taste. The result of the hygroscopic capacity as well as that of the texture, was analyzed in the same way in the statistical program IBM SPSS; giving as a result that there was no significance in all treatments evaluated vs the witness, being statistically the same. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAI137.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons