Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/746
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación del efecto polinizador de las abejas (Apis mellifera) en cultivos convencionales y agroecológicos en el vivero de la ESPAM-MFL. |
Autor : | Vera Solórzano, Flor María |
Tutor de tesis : | Pincay Cantos, María Fernanda |
Palabras clave : | Efecto polinizador;Cultivos convencionales;Cultivos agroecológicos;Abejas polinizadoras |
Fecha de publicación : | jun-2018 |
Editorial : | Calceta: ESPAM |
Páginas: | 44 p. |
Resumen : | Las abejas son insectos sociales, viven formando colonias que pueden estar constituidas por alrededor de 40000 individuos y que se reparten de forma muy ordenada la comida y el trabajo. Ante lo expuesto, la investigación se centró en la evaluación del efecto polinizador de las abejas en cultivos convencionales y agroecológicos en el vivero de la ESPAM-MFL. Para su efecto, se utilizó un diseño completamente al azar (DCA factorial 2x3 con 3 réplicas). Se generaron cultivos convencionales y agroecológicos de pepino (Cucumis sativus L.), con y sin intervención de las abejas (Apis mellifera) y se determinó la productividad del pepino. Se adecuaron 10 unidades experimentales, 6 parcelas de 5mx2m ubicadas dentro del invernadero cerrado para los tratamientos 1 y 2; y 4 parcelas de 15mx2m se adaptaron fuera del invernadero para los tratamientos 3 y 4. Los métodos agrícolas convencionales incluyeron agroquímicos sintéticos como methamidophos, nonyl phenol, ethylene glicon y la Urea y en los agroecológicos se utilizaron fertilizantes y control de malezas de origen orgánico. El tratamiento que presentó mayor número de frutos, peso y grosor por plantas, fue el número 1 (presencia de abejas por prácticas convencionales); mientras que el tratamiento que presentó menores valores en las variables antes mencionadas fue el número 4 (ausencia de abejas por prácticas agroecológicas). Los resultados descritos demostraron que la presencia de polinización de abejas y la aplicación de técnicas convencionales, favorece al incremento de frutos, peso y grosor del pepino. Cabe mencionar, que sin abejas en el mundo, al hombre le quedarían pocos años de vida, ya que todos los árboles con flores y productores de frutos dejarían de reproducirse con el paso de los años; de lo que se infiere la importancia y justificación socio ambiental de esta investigación. |
Descripción : | Bees are social insects, they live forming colonies that can be constituted by around 40,000 individuals and that are distributed in a very orderly food and work. Given the above, the research focused on the evaluation of the pollinating effect of bees in conventional and agroecological crops in the nursery of the ESPAM-MFL. For its effect, a completely randomized design was used (factorial DCA 2x3 with 3 replications). Cucumber (Cucumis sativus L.) conventional and agroecological crops were generated, with and without the intervention of bees (Apis mellifera) and the productivity of the cucumber was determined. Ten experimental units were adapted, 6 plots of 5mx2m located inside the closed greenhouse for treatments 1 and 2; and 4 plots of 15mx2m were adapted outside the greenhouse for treatments 3 and 4. The conventional agricultural methods included synthetic agrochemicals such as methamidophos, nonyl phenol, ethylene glycol and Urea and in the agro-ecological fertilizers and control of weeds of organic origin were used. The treatment that presented the highest number of fruits, weight and thickness per plants, was number 1 (presence of bees by conventional practices); while the treatment that presented lower values in the aforementioned variables was number 4 (absence of bees due to agroecological practices). The results described showed that the presence of bee pollination and the application of conventional techniques, favors the increase of fruits, weight and thickness of the cucumber. It is worth mentioning that without bees in the world, man would have a few years to live, since all trees with flowers and fruit producers would stop reproducing over the years; from which the importance and socio-environmental justification of this investigation is inferred. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMA166.pdf | 407,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons