Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/584
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Incidencia socioeconómica de los microcréditos del bono de desarrollo humano, otorgados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en el Cantón Sucre Periodo 2009. |
Autor : | Valencia Carranza, María Cecilia Mendoza García, George Vicente |
Tutor de tesis : | González Bravo, Maricela |
Palabras clave : | Incidencia socioeconómica;Microcréditos;Bono de desarrollo humano;Variables |
Fecha de publicación : | abr-2011 |
Editorial : | Calceta: ESPAM |
Páginas: | 95 p. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como punto central conocer la incidencia socio económica del microcrédito de bono de desarrollo humano, el acceso al microcrédito y la caracterización del mismo, a partir de variables socio económicas, aplicando metodologías que permiten identificar el grado de aprovechamiento cualitativo y cuantitativo, así mismo se demostró, que esta es una oportunidad para contribuir con la creación, desarrollo y reactivación de nuevas microempresas lo que aportó en forma limitada a disminuir el déficit de desempleo que existe en el país y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas más desposeídas, con el fin de incrementar el aprovechamiento de este se diseño una herramienta que contempla varios elementos necesarios para dar seguimiento y control a los microcréditos del Bono de Desarrollo Humano entregado por el Banco Nacional de Fomento. |
Descripción : | The present investigation had as central point to know the economic incidence partner of the microcredit of voucher of human development, the access to the microcredit and the characterization of the same one, starting from economic variable partner, applying methodologies that allow to identify the grade of qualitative and quantitative use, likewise is demonstrated that this it is an opportunity to contribute with the creation, development and reactivation of new company what contributes in limited form the unemployment deficit that exists in the country to diminish and to the improvement of the quality of deprived people's life, with the purpose of increasing the use of this you design a tool that contemplates several necessary elements to give pursuit and control to the microcredit’s of the Voucher of Development Human surrendered by the National Bank of Development. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAP13.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons