Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Bravo, Maricela | - |
dc.contributor.author | Valencia Carranza, María Cecilia | - |
dc.contributor.author | Mendoza García, George Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T16:14:38Z | - |
dc.date.available | 2017-09-11T16:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/584 | - |
dc.description | The present investigation had as central point to know the economic incidence partner of the microcredit of voucher of human development, the access to the microcredit and the characterization of the same one, starting from economic variable partner, applying methodologies that allow to identify the grade of qualitative and quantitative use, likewise is demonstrated that this it is an opportunity to contribute with the creation, development and reactivation of new company what contributes in limited form the unemployment deficit that exists in the country to diminish and to the improvement of the quality of deprived people's life, with the purpose of increasing the use of this you design a tool that contemplates several necessary elements to give pursuit and control to the microcredit’s of the Voucher of Development Human surrendered by the National Bank of Development. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como punto central conocer la incidencia socio económica del microcrédito de bono de desarrollo humano, el acceso al microcrédito y la caracterización del mismo, a partir de variables socio económicas, aplicando metodologías que permiten identificar el grado de aprovechamiento cualitativo y cuantitativo, así mismo se demostró, que esta es una oportunidad para contribuir con la creación, desarrollo y reactivación de nuevas microempresas lo que aportó en forma limitada a disminuir el déficit de desempleo que existe en el país y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas más desposeídas, con el fin de incrementar el aprovechamiento de este se diseño una herramienta que contempla varios elementos necesarios para dar seguimiento y control a los microcréditos del Bono de Desarrollo Humano entregado por el Banco Nacional de Fomento. | es_ES |
dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Incidencia socioeconómica | es_ES |
dc.subject | Microcréditos | es_ES |
dc.subject | Bono de desarrollo humano | es_ES |
dc.subject | Variables | es_ES |
dc.title | Incidencia socioeconómica de los microcréditos del bono de desarrollo humano, otorgados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en el Cantón Sucre Periodo 2009. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAP13.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons