Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/437
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Determinación de harina de sangre como extensor cárnico y temperaturas de escaldado en el valor proteico y aceptabilidad de una mortadela. |
Autor : | Cagua Talledo, Edwin Fidel Chica Chávez, Darwin Ramiro |
Tutor de tesis : | Sacón Vera, Ely Fernando |
Palabras clave : | Sangre Bovino;Mortadela;Escaldado;Extensor cárnico |
Fecha de publicación : | nov-2014 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Resumen : | La preocupación por parte de los consumidores de productos cárnicos frente al consumo de alimentos funcionales, han llevado a modificar la composición de estos, de tal manera que aumente en el contenido proteico, se mantenga las características físico-químico y sensoriales. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la incorporación de harina de sangre y la temperatura de escaldado en el contenido proteico de una mortadela comercial. El experimento fue conducido en un factorial (A x B+1) en DCA. Dando lugar a 6 tratamientos con tres replicas cada uno, más un testigo; se utilizó como unidad experimental 4 kg de pasta, para el experimento se evaluaron las variables harina de sangre, se utilizaron tres niveles (5%, 10%, 15%); y para la temperatura de escaldado (72ºC, 77ºC). Se evaluaron las variables físico químico del producto mediante los atributos Proteína (INEN 465), Materia Grasa (AOA), Humedad (INEN 464), Acidez % (Barométrico), pH (Potenciométrico), y la aceptabilidad color, sabor, olor, textura y aceptabilidad total. El estadístico de ANOVA mostraron diferencias significativas en las variables contenido proteico y aceptabilidad; donde se obtuvo que el primer tratamiento a0b0 que corresponde a (5% harina de sangre - 72ºC de temperatura de escaldado) presento los resultados más favorables. |
Descripción : | The concern of consumers of meat products to the consumption of functional foods, have altered the composition of these, so that increase in protein content, physicochemical and sensory characteristics is maintained. The objective of the research was to evaluate the effect of incorporation of blood meal and scalding temperature on the protein content of a commercial bologna. The experiment was conducted in a factorial (A x B +1) in DCA. Resulting in 7 treatments with three replicates each, plus a control; was used as the experimental unit 4 kg of pulp, for the experiment, blood meal variables were assessed, three levels (5%, 10%, 15%) were used; and scalding temperature (72 ° C, 77 ° C). The chemical and physical variables of the product was assessed using the Protein attributes (INEN 465), Fat Content (AOA), humidity (INEN 464), Acidity% (Barometric), pH (Potentiometric) and acceptability Color, taste, smell, texture and overall acceptability. The ANOVA showed statistically significant differences in protein content variables and acceptability; where it was found that the first treatment corresponding to A0B0 (5% blood meal - 72 º C temperature blanching) presented the most favorable results. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS -DETERMINACIÓN DE HARINA DE SANGRE COMO EXTENSOR CÁRNICO Y TEMPERATURAS DE ESCALDADO EN EL .pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons