Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/424
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira Chica, Edith María | - |
dc.contributor.author | Bravo Ormaza, Diego Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T14:05:28Z | - |
dc.date.available | 2017-05-15T14:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/424 | - |
dc.description | This research aimed to establish the feasibility of an extraction plant juice and essential oil of orange (Citrus sinensis) in Tosagua city. A market study was conducted at a segment of the population between 15 and 64 years was conducted old at the Portoviejo canton where the level of acceptance of the product is 92.69%, which is projected to Manta, Chone, Bolívar, Rocafuerte and Tosagua cities where total demand exceeds 2.657.984,56 kg, in other words, 2.658 t orange juice; which aims to capture 30% for the first year of operations. The technical study established the minimum processing capacity of 7,16 t daily business in considering the application of technologies to maximize yields of juice and orange essential oil. The Leopold matrix applied in the environmental impact study estimated low adversity, where the generation of solid waste and waste water are the most important environmental impacts. The initial investment established a net present value (NPV) of $ 183.481,40, the internal rate of return (IIR) 36,29% and payback period on investment (PPB) 2 years, 4 months and 12 days. The results determined that there is a potential consumer segment willing to buy orange juice packaging, while imports of orange essential oil can be covered and gradually replaced by domestic production. The project is technically, environmentally, economically and financially viable. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad establecer la factibilidad de una planta extractora de jugo y aceite esencial de naranja (Citrus sinensis) en el cantón de Tosagua. Se realizó un estudio de mercado dirigido a un segmento poblacional de entre 15 y 64 años de edad en el cantón Portoviejo donde el nivel de aceptación del producto es 92,69%, valor proyectado a los cantones Manta, Chone, Bolívar, Rocafuerte y Tosagua, donde la demanda total supera los 2.657.984,56 kg, es decir, 2.658 t de jugo de naranja; de donde se pretende captar el 30% para el primer año de operaciones. El estudio técnico estableció la capacidad mínima de proceso de la empresa en 7,16 t diarias, considerando la aplicación de tecnologías que permitan maximizar los rendimientos de jugo y aceite esencial de naranja. La matriz de Leopold aplicada en el estudio ambiental estimó impactos de baja adversidad, donde la generación de residuos sólidos y aguas residuales son los impactos ambientales de mayor importancia. La inversión inicial estableció un valor actual neto (VAN) de $183.481,40, la tasa interna de retorno (TIR) 36,29% y el periodo de recuperación de la inversión (PRI) 2 años, 4 meses y 12 días. Los resultados obtenidos determinaron que existe un segmento potencial de consumidores dispuesto a adquirir jugo de naranja envasado, mientras que la importación de aceite esencial de naranja puede ser cubierta y reemplazada paulatinamente por la producción nacional. En base a los estudios realizados el proyecto es técnica, mercado, ambiental, económica y financieramente viable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Jugo de naranja | es_ES |
dc.subject | Aceite esencial | es_ES |
dc.subject | Factibilidad | es_ES |
dc.subject | Punto de equilibrio | es_ES |
dc.subject | VAN | es_ES |
dc.subject | TIR | es_ES |
dc.subject | PRI | es_ES |
dc.title | Factibilidad en la instalación de una planta extractora de jugo y aceite esencial de naranja (Citrus Sinensis) en el cantón Tosagua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DIEGO ORLANDO BRAVO ORMAZA NOVIEMBRE.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons