Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/336
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Control de acceso por medio de cámaras y sensores en la empresa Melproyect de la ciudad Portoviejo |
Autor : | Cedeño Macías, Cristian Eduardo Quiroz Vera, Miguel Angel |
Tutor de tesis : | Molina Garzón, Gustavo Gabriel |
Palabras clave : | Instalación;Control de acceso;Seguridad informática;Dispositivos |
Fecha de publicación : | nov-2015 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 111 p. |
Resumen : | El objetivo de esta investigación es controlar el acceso por medio de cámaras y sensores de movimiento en la empresa Melproyect de la ciudad de Portoviejo. Para esto se utilizaron técnicas como la observación y entrevista que permitieron determinar la necesidad de mejorar la seguridad de esta entidad, monitoreando el ingreso de toda persona a la empresa, para esto se emplearon dispositivos como cámaras HIKVISION, sensores 6540LA, sirenas, contactos magnéticos, una central de cámaras; y se realizaron planos visualizando los puntos estratégicos para la instalación de equipos. Como resultado se obtuvo un mejoramiento en la seguridad por medio del control y monitoreo de quienes ingresan a la empresa, concluyendo así que los dispositivos instalados ayudaron a tener total eficiencia en el sistema informático de seguridad que se implementó en Melproyect. |
Descripción : | The purpose of this research is to control by cameras and motion sensors the access in the Melproyect Company of the city of Portoviejo. For this techniques, observation and interview were used allowed to determine the need to improve the safety of this entity, monitoring the income of everyone in the company like a HIKVISION devices, such as cameras, sensors 6540LA, sirens, magnetic contacts, and built-in camera; and plans were made viewing the strategic points for installation of equipment. As a result an improvement in security obtained by controlling and monitoring those entering the company, the installed devices have helped overall efficiency in the computer security system that was implemented in Melproyect. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC82.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons