Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/336
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Garzón, Gustavo Gabriel | - |
dc.contributor.author | Cedeño Macías, Cristian Eduardo | - |
dc.contributor.author | Quiroz Vera, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T19:30:03Z | - |
dc.date.available | 2017-03-17T19:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/336 | - |
dc.description | The purpose of this research is to control by cameras and motion sensors the access in the Melproyect Company of the city of Portoviejo. For this techniques, observation and interview were used allowed to determine the need to improve the safety of this entity, monitoring the income of everyone in the company like a HIKVISION devices, such as cameras, sensors 6540LA, sirens, magnetic contacts, and built-in camera; and plans were made viewing the strategic points for installation of equipment. As a result an improvement in security obtained by controlling and monitoring those entering the company, the installed devices have helped overall efficiency in the computer security system that was implemented in Melproyect. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es controlar el acceso por medio de cámaras y sensores de movimiento en la empresa Melproyect de la ciudad de Portoviejo. Para esto se utilizaron técnicas como la observación y entrevista que permitieron determinar la necesidad de mejorar la seguridad de esta entidad, monitoreando el ingreso de toda persona a la empresa, para esto se emplearon dispositivos como cámaras HIKVISION, sensores 6540LA, sirenas, contactos magnéticos, una central de cámaras; y se realizaron planos visualizando los puntos estratégicos para la instalación de equipos. Como resultado se obtuvo un mejoramiento en la seguridad por medio del control y monitoreo de quienes ingresan a la empresa, concluyendo así que los dispositivos instalados ayudaron a tener total eficiencia en el sistema informático de seguridad que se implementó en Melproyect. | es_ES |
dc.format.extent | 111 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Instalación | es_ES |
dc.subject | Control de acceso | es_ES |
dc.subject | Seguridad informática | es_ES |
dc.subject | Dispositivos | es_ES |
dc.title | Control de acceso por medio de cámaras y sensores en la empresa Melproyect de la ciudad Portoviejo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC82.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons