Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2568
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Capacidad antioxidante y aceptabilidad de una bebida tipo néctar con extractos vegetales, pulpa de pitahaya y maracuyá |
Autor : | Mejía Zambrano, María Antonia Solórzano Solórzano, Clara Elizabeth |
Tutor de tesis : | Mendoza Ganchozo, Nelson Enrique |
Palabras clave : | Compuestos bioactivos;Extractos;Capacidad antioxidante;Néctar |
Fecha de publicación : | oct-2024 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 76 p. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la capacidad antioxidante y aceptabilidad sensorial de una bebida tipo néctar con extractos vegetales, pulpa de pitahaya y maracuyá con el propósito de estudiar los componentes bioactivos en la bebida. Cabe mencionar que se realizaron análisis químicos de pH, capacidad antioxidante por el método ABTS y análisis sensorial mediante una escala de Likert compuesta por 5 niveles, la investigación aplicó un diseño de mezclas Simplex-Látice a los componentes (extractos vegetales) que se obtuvieron mediante el equipo ultrasonido, a partir de 3 materiales vegetales (llantén, orégano y zorrilla) con una proporción máxima al 3%, generando 14 corridas, el contenido de pulpa fue el mismo para todos los tratamientos en una relación 1:3 donde se agregó una parte de pulpa de maracuyá siendo el 25% y tres partes de pulpa de pitahaya siendo el 75%. Posteriormente se realizaron los análisis químicos a la variable de pH, en donde se evidenció que todos los tratamientos de la bebida estuvieron dentro del rango establecido por la norma NTE INEN 2337, 2008 (pH menor a 4.5). Asimismo, en la variable de capacidad antioxidante el tratamiento T12 (0,5% llantén, 2% orégano y 0,5% zorrilla) tuvo el valor más alto con 302.7054 µmol Trolox Equivalente/mL, indicando que no existieron diferencias significativas entre los tratamientos en las variables evaluadas antes mencionadas. En el análisis sensorial, se determinó estadísticamente que los tratamientos no difieren entre sí de acuerdo a los atributos evaluados, es decir, los catadores no encontraron diferencias entre los tratamientos. En conclusión, los factores estudiados, no presentaron efectos significativos debido a que el modelo cúbico espacial seleccionado no predijo el comportamiento respecto a las variables dependientes de pH, capacidad antioxidante y análisis sensorial. |
Descripción : | This research aimed to evaluate the antioxidant capacity and sensory acceptability of a nectar-like beverage with plant extracts, pitahaya pulp, and passion fruit, in order to examine the bioactive components in the beverage. Chemical analyses of pH, antioxidant capacity using the ABTS method, and sensory analysis via a five-level Likert scale were performed. A Simplex-Lattice mixture design was applied to the components (plant extracts), obtained using ultrasound equipment, from three plant materials (plantain, oregano, and zorrilla) with a maximum proportion of 3%, generating 14 runs. The pulp content was consistent across all treatments, in a 1:3 ratio, where one part consisted of passion fruit pulp (25%) and three parts of pitahaya pulp (75%). Subsequently, pH analysis showed that all beverage treatments were within the range established by NTE INEN 2337, 2008 (pH less than 4.5). Additionally, in terms of antioxidant capacity, Treatment T12 (0.5% plantain, 2% oregano, and 0.5% zorrilla) had the highest value at 302.7054 µmol Trolox Equivalent/mL, indicating no significant differences among the treatments in the evaluated variables. Sensory analysis statistically confirmed that the treatments did not differ from one another in the evaluated attributes, meaning that the tasters did not perceive differences between treatments. In conclusion, the studied factors did not present significant effects, as the selected spatial cubic model did not predict behavior in relation to the dependent variables of pH, antioxidant capacity, and sensory analysis. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AI95D.pdf | 8,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons