Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jadán Piedra, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Andrade Villavicencio, Wellington Geovanny | - |
dc.contributor.author | Torres Pinargote, Gabriel Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T20:39:22Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T20:39:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2534 | - |
dc.description | The objective of this research was to create a Good Manufacturing Practices (GMP) manual for the Alamor chocolate company to meet the standards outlined in ARCSA Resolution 067-2015 by standardizing Standard Operating Procedures (SOPs). The methodology employed consisted of three stages. The first stage involved conducting a survey with the company's legal representative, Engineer Rocío Mora, to gather information on the company's standardized processes and sanitization protocols. In the second stage, compliance with the SOPs was evaluated using a checklist regulated by ARCSA. Finally, a training plan was developed for the staff, focusing on the necessity of effectively adopting and implementing GMPs to ensure product safety during chocolate production. The results indicate an 82.66% compliance rate, reflecting a strong commitment to quality standards. However, 6% of the criteria are unmet, and 11.33% are not applicable, highlighting areas for improvement and adaptation, such as establishing a testing laboratory. In conclusion, Alamor demonstrates a solid commitment to GMP compliance and quality standards. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo el objetivo de realizar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la empresa de chocolates Alamor, con el propósito de cumplir con los estándares señalados en la Resolución ARCSA-067-2015 mediante la estandarización de Procedimientos Operativos Estandarizados (POES). La metodología utilizada se centró en tres etapas, iniciando con una encuesta dirigida a la representante legal de la empresa, Ingeniera Rocío Mora, que permitió el levantamiento de información de los procesos estandarizados y sanitización de la empresa, en una segunda etapa se evaluó mediante un check list normado por el ARCSA el nivel de cumplimiento de los POES, por último, se realizó un plan de capacitación dirigido al personal, centrándose en la necesidad de adoptar y aplicar las BPM de manera efectiva y de esta forma asegurar la inocuidad durante la elaboración del chocolate. Los resultados obtenidos indican un cumplimiento del 82,66% indicando un sólido compromiso con los estándares de calidad, aunque el 6% de los criterios no se cumplen y el 11,33% no aplica, evidenciando áreas para mejorar y adaptar, tales como la implementación de un laboratorio de análisis. En conclusión la empresa Alamor presenta un sólido compromiso con el cumplimiento de las BPM y los estándares de calidad. | es_ES |
dc.format.extent | 131 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Buenas Prácticas de Manufactura | es_ES |
dc.subject | Estandarización | es_ES |
dc.subject | Inocuidad | es_ES |
dc.subject | Certificación ARCSA | es_ES |
dc.title | Elaboración de un manual de buenas prácticas de manufactura en la empresa de chocolates Alamor | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AI76D.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons