Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2301
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Impacto del COVID-19 en el ámbito socioeconómico del pasaje comercial San Cayetano en el cantón Chone |
Autor : | Solórzano Solórzano, Pedro Querubín Zambrano Zambrano, Wilson Josué |
Tutor de tesis : | Pinargote Navarrete, Evelyn |
Palabras clave : | Pandemia;Personas infectadas;Contagios;Bioseguridad;Desempleo;Estrategias |
Fecha de publicación : | nov-2023 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 146 p. |
Resumen : | El impacto del COVID-19 en el ámbito socioeconómico del Pasaje Comercial San Cayetano en el cantón Chone ha sido significativo. A través de la evaluación de la situación actual, se han identificado varios indicadores que muestran el impacto de la pandemia en esta área de estudio. Uno de los principales problemas encontrados es la falta de control para detectar personas infectadas por el COVID-19. Esto ha llevado a un aumento en los contagios y al riesgo de brotes y cierres de operaciones. Otro problema identificado es la falta de planes de capacitación para el uso correcto de las medidas de bioseguridad. Observándose así una disminución de empleados debido al bajo nivel de ventas. Esto ha llevado a un aumento del desempleo y al riesgo de cierre de negocios. A su vez, la reducción de los ingresos económicos ha generado un bajo poder adquisitivo en la comunidad, generando una falta de prácticas medioambientales y una propagación de enfermedades. Para abordar estos problemas, se proponen estrategias de mejora continua, estas incluyen la implementación de tecnologías de detección, como cámaras térmicas y sensores de movimiento, la capacitación y desarrollo de habilidades de los trabajadores en temas de salud y seguridad, la promoción del trabajo remoto y la flexibilidad laboral, la aplicación de tecnologías de desinfección avanzadas, como la desinfección por luz ultravioleta, la implementación de programas de telemedicina y la creación de un espacio comercial digital. Estas estrategias buscan mejorar el desenvolvimiento de las personas que laboran en el Pasaje Comercial San Cayetano, reduciendo el riesgo de contagio del COVID-19, promoviendo la resiliencia y adaptabilidad en situaciones de crisis, y contribuyendo a la protección del medio ambiente. |
Descripción : | The impact of COVID-19 on the socioeconomic environment of the San Cayetano Commercial Passage in Chone canton has been significant. Through the evaluation of the current situation, several indicators have been identified that show the impact of the pandemic in this area of study. One of the main problems found is the lack of control to detect people infected by COVID-19. This has led to an increase in infections and the risk of outbreaks and closures of operations. Another problem identified is the lack of training plans for the correct use of biosafety measures. Thus observing a decrease in employees due to the low level of sales. This has led to increased unemployment and the risk of business closures. In turn, the reduction in economic income has generated low purchasing power in the community, generating a lack of environmental practices and the spread of diseases. To address these problems, continuous improvement strategies are proposed, these include the implementation of detection technologies, such as thermal cameras and motion sensors, the training and development of workers' skills on health and safety issues, the promotion of remote work and labor flexibility, the application of advanced disinfection technologies, such as ultraviolet light disinfection, the implementation of telemedicine programs and the creation of a digital commercial space. These strategies seek to improve the development of the people who work in the San Cayetano Commercial Passage, reducing the risk of contagion of COVID-19, promoting resilience and adaptability in crisis situations, and contributing to the protection of the environment. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AE47D.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons