Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macías Andrade, Edison Fabián | - |
dc.contributor.author | Intriago Daza, Lauro Andrés | - |
dc.contributor.author | Marcillo Alcívar, Frank Marlon | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T18:26:51Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T18:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2124 | - |
dc.description | The objective of this research was to determine a suitable percentage that meets the physicochemical, nutritional, toxicological and sensory characteristics of a whipped yogurt, in order to determine an adequate percentage that meets the characteristics Physicochemical, nutritional, toxicological and sensory characteristics of a yogurt. For its effect, 4 treatments were carried out with different percentages of flour (0.50, 1, 1.5, and 2), the same ones that were later analyzed for pH, ° Brix, acidity, syneresis, viscosity, total solids, proteins, fiber, coliforms totals, Escherichia coli, molds and yeasts, allergenic toxicity, bioeasy aflatoxin m1, and sensory characteristics. The results showed that the pigeon flour presented a non-allergenic behavior for 5 samples out of 6 that were analyzed. In addition, it will be verified that, with a higher percentage of established flour, the values of °Brix, protein and syneresis will increase, however, they are all within the limits. The treatments in the microbiological field did not present the presence of Escherichia coli, however, certain traits of total coliforms were found, of which said values are within the established limits. The treatments that presented the best physical-chemical and nutritional characteristics underwent an aflatoxin analysis using a quantitative method and the result was favorable since none exceeded the limits established by the regulations. Treatment 1 was the most accepted according to the sensory analysis performed. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar un porcentaje idóneo que cumpla con las características fisicoquímicas, nutricionales, toxicológicas y sensoriales de un yogur batido. Para su efecto, se realizaron 4 tratamientos con distintos porcentajes de harina (0.5%-1%- 1.5% y 2 %), mismos que fueron analizados posteriormente para pH, ° Brix, acidez, sinéresis, viscosidad, sólidos totales, proteínas, fibra, coliformes totales, Escherichia coli, mohos y levaduras, toxicidad alergénica, bioeasy aflatoxin m1, y características sensoriales. Los resultados evidenciaron que la harina de bledo presentó un comportamiento no alergénico para 5 muestras de 6 que fueron analizadas. Además, se logró comprobar que, a mayor porcentaje de harina, los valores de °Brix, proteína y sinéresis aumentaron, sin embargo, todos están dentro de los límites establecidos. Los tratamientos en el ámbito microbiológico no presentaron presencia de Escherichia coli, no obstante, se encontró presencia de coliformes totales, de los cuales dichos valores están dentro de los límites establecidos por la norma NTE INEN 2395, para bebidas fermentadas. A los tratamientos que presentaron mejores características físico-químicas y nutricionales se le realizaron un análisis de aflatoxina método cuantitativo y el resultado fue favorable ya que ninguno superó los límites que establece la normativa. El tratamiento 1 fue el más aceptado según el análisis sensorial realizado. | es_ES |
dc.format.extent | 86 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Bledo | es_ES |
dc.subject | Aflatoxina | es_ES |
dc.subject | Proteína | es_ES |
dc.subject | Fibra | es_ES |
dc.title | Porcentajes de harina de bledo (Amaranthus Dubius) en las características fisicoquímicas, nutricionales y sensoriales de un yogur batido | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AI41D.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons