Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2062
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Implementación de un manual de trazabilidad interna en el proceso de obtención de fibra natural de algodón en AMUCOMT - cantón Tosagua |
Autor : | Mejía Álava, Josselyn Melissa Mendoza Bravo, Doménica Esther |
Tutor de tesis : | Saltos Solórzano, Julio Vinicio |
Palabras clave : | Checklist;Gossypium hirstium;Prueba no paramétrica;Calidad;Poscosecha |
Fecha de publicación : | feb-2023 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 70 p. |
Resumen : | Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar la influencia en la implementación de un manual de trazabilidad interna para el proceso de obtención de fibra natural de algodón en la microempresa AMUCOMT-Cantón Tosagua. Para esto, se realizó un diagnóstico previo y posterior a la implementación del manual que consistió en la aplicación de una checklist, una entrevista a los productores y análisis de humedad, color y tenacidad del algodón antes del desmotado, y luego de esta operación, estos datos se analizaron usando la prueba U de Mann-Whitney. Para la redacción del manual se tomaron en cuenta los resultados de la checklist, donde se observó deficiencias en cuanto a los registros de capacitaciones, control de plagas, condiciones de recepción de la materia prima y de despacho del producto, y se establecieron en qué puntos de la cadena se debía registrar información, de la misma manera, se elaboraron ocho bitácoras para respaldar los datos de la trazabilidad; una vez completado el manual, se socializó y se implementó en la microempresa. La implementación del manual no influye en las características fisicoquímicas del algodón (humedad, tenacidad y color), ni en la etapa previa al desmotado, ni luego de esta operación, con respecto a la checklist, previo a la implementación del manual de trazabilidad interna, se pudo diagnosticar que la empresa cumplía con 46.34% de los ítems considerados para la trazabilidad, se observó una mejoría del 40% luego de la implementación del manual, pues el porcentaje de cumplimiento aumentó a 88.62%. |
Descripción : | This research work was carried out with the objective of evaluating the influence of the implementation of an internal traceability manual for the process of obtaining natural cotton fiber in the microenterprise AMUCOMT-Tosagua Canton. For this purpose, a diagnosis was made before and after the implementation of the manual, which consisted of the application of a checklist, an interview with the producers and analysis of moisture, color and tenacity of the cotton before ginning, and after this operation, these data were analyzed using the Mann-Whitney U test. The manual was written taking into account the results of the checklist, where deficiencies were observed in terms of training records, pest control, raw material reception conditions and product dispatch, and it was established at which points in the chain information should be recorded; likewise, eight logbooks were prepared to support traceability data. The implementation of the manual does not influence the physical and chemical characteristics of the cotton (moisture, tenacity and color), neither in the stage prior to ginning, nor after this operation. With respect to the checklist, prior to the implementation of the internal traceability manual, it was found that the company complied with 46.34% of the items considered for traceability; an improvement of 40% was observed after the implementation of the manual, as the percentage of compliance increased to 88.62%. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AI24D.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons