Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/197
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Influencia de las actividades laborales de la EMAARS-EP-Ángel Pedro Giler en la seguridad y salud ocupacional |
Autor : | Quiroz Carranza, Paola Katherine Valdez Delgado, Gema María |
Tutor de tesis : | Solórzano, Carlos |
Palabras clave : | Seguridad y salud ocupacional;Calidad;Riesgos Laborales;Trabajadores |
Fecha de publicación : | jul-2015 |
Editorial : | Calceta: Espam |
Páginas: | 89 p. |
Resumen : | El principal objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia de las actividades laborales de la EMAARS–EP-Ángel Pedro Giler en su seguridad y salud ocupacional. El presente trabajo permitió obtener los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, al momento de desempeñar sus respectivas actividades laborales. Para el desarrollo de esta se utilizaron, encuestas, entrevistas, se determinaron las actividades laborales por puestos de trabajo en donde se aplicó la observación por departamentos, gerencia general, dirección jurídica, dirección administrativa financiera, dirección técnica, dirección de comercialización. Se determinó la calidad laboral a través del matriz de riesgo por puesto de trabajo del ministerio de relaciones laborales, y se describió y pondero los factores de riesgo mecánico, físico, bilógico, psicosociales. Se elaboro un plan de seguridad y salud ocupacional que se basó en los siguientes reglamentos del decreto ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo; y el reglamento del seguro general de riesgos del trabajo resolución 390, y se propuso medidas preventivas con la cual se minimicen los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa. |
Descripción : | The purpose of this research was to determine the influence of industrial activities in the EMAARS-EP, and the quality of occupational safety and health. This research establishes occupational hazards on workers, when carrying out their activities. For the development of this thesis, surveys and interviews were determined in the departments of general management, legal management, financial administrative management, technical management and e-marketing, later it was developed a flowchart of inputs and outputs of the purification process. Labor quality was analyze through risk matrix per job of the ministry of labour relations, it determined and described mechanical, physical, biological and psychosocial risk factors. A plan for occupational safety and health was based on the regulations of the executive order and safety 2393 for workers health and work environment improvement; regulation of general insurance on risk job resolution 390, whereby the latent occupational risks are minimized; to which workers are exposed in the company. |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMA64.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons