Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1816
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estudio comparado de la gestión académica en modalidad presencial y virtual de la maestría Tecnología de la Información, ESPAM MFL |
Autor : | Viteri Santos, María Juley Viteri Zambrano, Mercedes Pilar |
Tutor de tesis : | Guevara Cubillas, Ernesto Miguel |
Palabras clave : | Estudio comparado;Modalidad presencial;Modalidad virtual;Gestión académica;Eficiencia;Eficacia;Efectividad |
Fecha de publicación : | jul-2022 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 92 p. |
Resumen : | El objetivo de la investigación se asentó en desarrollar un estudio comparado de la modalidad virtual y presencial de la maestría en Tecnologías de la información de la ESPAM MFL para el fortalecimiento de una gestión académica híbrida eficiente, efectiva y eficaz. Para la recolección de la información se utilizó la investigación bibliográfica, de campo y descriptiva, además del método deductivo, inductivo y analítico para el levantamiento de la información para la comprobación de los componentes involucrados. Así mismo, se aplicó una entrevista para obtener información oportuna y necesaria sobre los procesos que se manejan en la maestría en TI y una encuesta a los estudiantes de la III cohorte de la maestría en TI. El procedimiento de la investigación tuvo tres fases, la primera consistió en identificar los procesos de la gestión académica de la maestría en TI de la ESPAM MFL, luego se diagnosticó los logros y dificultades que ha presentado la gestión académica tanto en modalidad virtual como presencial y finalmente, se elaboró un plan de acción para una gestión académica híbrida eficiente, efectiva y eficaz. Se evidenció que, en cuanto a la profundidad alcanzada de los contenidos de las asignaturas en la maestría en TI, en la modalidad presencial los alumnos asimilan que es excelente, a diferencia de la virtual que se acentúa como muy bueno, es decir, deja la excelencia, pero aún se mantiene en un nivel alto de calificación. |
Descripción : | The objective of the research was based on developing a comparative study of the virtual and face-to-face modality of the master's degree in Information Technology at ESPAM MFL for the strengthening of an efficient, effective and efficient hybrid academic management. For the collection of information, bibliographical, field and descriptive research was used, in addition to the deductive, inductive and analytical method for gathering information to verify the components involved. Likewise, an interview was applied to obtain timely and necessary information about the processes that are handled in the master's degree in TI and a survey of the students of the III cohort of the master's degree. The research procedure had three phases, the first consisted of identifying the processes of academic management of the master's degree in TI at ESPAM MFL, then the achievements and difficulties that academic management has presented in both virtual and face-to-face modalities were diagnosed and finally, an action plan for an efficient, effective and effective hybrid academic management was developed. It was evidenced that, in terms of the depth reached in the contents of the subjects in the master's degree in TI, in the face-to-face modality the students assimilate that it is excellent, unlike the virtual one that is accentuated as very good, that is, it leaves the excellence, but still maintains a high level of qualification |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC_AP18D.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons