Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Guillén, Flor María | - |
dc.contributor.author | Chang Basurto, Andrea Katherine | - |
dc.contributor.author | Zambrano Moreira, Gema Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T16:35:58Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T16:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/163 | - |
dc.description | The study was conducted in 2013 for the purpose of implementing environmental education processes in the management of native forest species, for strengthening the capacities of girls and boys in school, "July 12" Balsa community in the Middle of the micro Carrizal river's upper basin. The methodology used was that of farmer field schools, because it is a training methodology and participatory education which is based on the concept of discovery learning and applying ecological principles, and to adapt new knowledge to the participants. The results show that local capacities on environmental education in native forest species identified in ex before school participants studied rural area with little knowledge have weaknesses, same as at the end of the program (ex-post) showed strengthening, recognizing that species native forest, play an important role in environmental ecology as a fundamental part of biodiversity, to reduce the loss of forest areas for logging, decrease the advance of the agricultural frontier, to continue these processes will continue to cause impacts on flora, wildlife, soil and hence environmental quality of the environment. We conclude that educated environmental education to children and young people, using the participatory RCTs was a strategy to change behavior of the participants. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en el año 2013 con el propósito de implementar procesos de educación ambiental en el manejo de especies forestales nativas, para fortalecimiento de las capacidades de niñas y niños en la escuela “12 de Julio” de la comunidad Balsa en Medio de la micro cuenca alta del río Carrizal. La metodología aplicada fue la de escuelas de campo para agricultores, por cuanto es una metodología de capacitación y educación participativa que se basa en el concepto de aprender por descubrimiento y que aplica los principios ecológicos, y permite adaptar nuevos conocimientos a los participantes. Los resultados encontrados demuestran que las capacidades locales sobre educación ambiental en especies forestales nativas identificadas ex antes en los participantes escolares de la zona rural estudiada presentan debilidades con poco conocimiento, mismas que al finalizar el programa (expost) evidenciaron el fortalecimiento, reconociendo que las especies forestales nativas, juegan un papel importante en la ecología ambiental, como parte fundamental de la biodiversidad, para reducir la pérdida de áreas boscosas por tala indiscriminada, disminuir el avance de la frontera agropecuaria, de continuar con estos procesos seguirán causando impactos en la flora, fauna, suelo y por ende en la calidad ambiental del entorno. Se concluye que la educación ambiental instruida a niños, niñas y jóvenes, utilizando la metodología participativa ECAs fue una estrategia para cambios de comportamientos de los participantes. | es_ES |
dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: Espam | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Capacidades locales | es_ES |
dc.subject | Manejo de especies forestales | es_ES |
dc.subject | Metodología ECAs | es_ES |
dc.title | Educación ambiental sobre manejo de especies forestales nativas, en la escuela "12 de Julio" de la comunidad Balsa en medio de la microcuenca alta del Río Carrizal. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chang Basurto Andrea Katherine- Zambrano Moreira Gema Tatiana.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons