Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matute Zeas, Edmundo Marcelo | - |
dc.contributor.author | Montesdeoca Rivera, María Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T17:24:50Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T17:24:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1413 | - |
dc.description | The present research work aimed to establish the biocidal effect of the extract of brown algae (Phaeophyta padina), in different concentrations applied to hamburger beef, a completely randomized design per block (A x block) was used, the microbiological variables (mesophilic aerobes, E. coli) and physicochemical variables (pH, acidity, humidity) was evaluated. In the microbiological variable, the data obtained was analyzed, by means of a non-parametric test, with the kruskal-Wallis statistical test of independent samples; while, the physicochemical variables presented as a result, instability in the pH in the samples inoculated with the doses of protein extract T1 (0%), T2 (0.5%), T3 (1.0%) and T4 (1.5%) at 6 ° C, in turn, the treatments maintained at a temperature of 4 ° C, demonstrated the decrease in microbiological growth for mesophilic aerobes, indicating that the best optimal refrigeration temperature is 4 ° C. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo establecer el efecto biocida del extracto de alga parda (Phaeophyta padina), en diferentes concentraciones aplicadas en la carne de res para hamburguesa, se empleó un diseño completamente al azar por bloque (A x bloque), se evaluaron las variables microbiológicas (Aerobios mesófilos, E. coli) y fisicoquímicas (pH, acidez, humedad). En la variable microbiológica, se analizaron los datos obtenidos, mediante prueba no paramétrica, con el test estadístico de kruskal-Wallis de muestras independientes; mientras que, las variables fisicoquímicas presentaron como resultado, inestabilidad en el pH en las muestras inoculadas con las dosis de extracto proteico T1 (0%), T2 (0.5%), T3 (1.0%) y T4 (1.5%) a 6°C, a su vez, los tratamientos mantenidos a temperatura de 4 °C, demostraron la disminución en el crecimiento microbiológico para los Aerobios mesófilos, indicando que la mejor temperatura de refrigeración óptima es la de 4°C. | es_ES |
dc.format.extent | 55 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Biocida | es_ES |
dc.subject | Algas marinas | es_ES |
dc.subject | Bacteriostático | es_ES |
dc.subject | Algas pardas | es_ES |
dc.subject | Microorganismos | es_ES |
dc.subject | Bromatológicos | es_ES |
dc.subject | Microbiológico | es_ES |
dc.title | Efecto biocida de las concentraciones del extracto de Phaeophyta padina en carne de res para hamburguesa a diferentes temperaturas de conservación | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTAI18D.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons