Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1356
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Producción de metano en reactores monofásico y bifásico a partir de agua modelada de la Industria de Café soluble |
Autor : | Laz Mero, Mabel Leonela Tuárez Párraga, Miguel Alejandro |
Tutor de tesis : | Zambrano Velásquez, Dennys Lenin |
Palabras clave : | Agua modelada;Sistemas de reactores;Rendimiento de metano;Sistema monofásico;Sistema bifásico |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 80 p. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue establecer la producción de metano en reactores con Sistema Monofásico (SM) y Sistema Bifásico (SB) utilizando como sustrato agua modelada de la industria de café soluble, con una demanda química de oxígeno (DQO) de 7,5 g/L, considerado como un residuo con alta carga orgánica. Las pruebas de laboratorio se realizaron en reactores provistos con filtro anaeróbicos de flujo ascendente (FAFA), evaluando parámetros de: pH, relación entre ácidos grasos volátiles y alcalinidad (FOSTAC), remoción DQO, concentración y rendimiento de metano, aplicando métodos normalizados para el análisis de aguas residuales descrita por APHA & WPCF, 2012. En la variable rendimiento el SM mostró valores promedios de 0,15 dm³ CH₄/gDQO en comparación a los exhibidos por el SB con valores promedios de 0,26 dm³ CH₄/g DQO, los rangos de operación del SB fueron: pH (6,38-8,0), FOSTAC (0,42-0,60), AGV(160-423mg/l), remoción DQO (61-85%); donde se comprobó estadísticamente que las producciones de metano en los sistemas evaluados difieren significativamente (p<0,05), evidenciando que en el SB incrementó los valores promedios de producción de metano del 70% en relación al SM. |
Descripción : | The objective of this research was to establish the production of methane in reactors with a Monophasic System (SM) and a Biphasic System (SB) using modeled water from the soluble coffee industry as a substrate, with a chemical oxygen demand (COD) of 7,5 g / L, considered as a waste with a high organic load. The laboratory tests were performed in reactors fitted with an Upflow Anaerobic Filter (UAF), evaluating parameters of: pH, relationship between volatile fatty acids and alkalinity (FOSTAC), COD removal, concentration and methane yield, applying standardized methods for the analysis of wastewater described by APHA & WPCF, 2012. In the yield variable, the SM showed average values of 0,15 dm³ CH₄ / gDQO in comparison to those exhibited by the SB with average values of 0,26 dm³ CH₄ / g COD, the operating ranges of the SB were: pH (6,38-8, 0), FOSTAC (0,42-0,60), AGV (160-423mg / l), COD removal (61-85%); where it was statistically verified that the methane productions in the evaluated systems differ significantly (p <0,05), evidencing that the mean methane production values increased by 70% in relation to the SM. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTAI14D.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons