Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1163
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación de las prácticas verdes y su influencia en el desempeño operacional de los restaurantes de la ciudad de Manta |
Autor : | Barre Zavala, María José Moreira Zambrano, María Guadalupe |
Tutor de tesis : | Montesdeoca Calderón, María |
Palabras clave : | Prácticas Verdes;Desempeño operacional;Restauración;Medio Ambiente;Variables e indicadores |
Fecha de publicación : | dic-2019 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 78 p. |
Resumen : | La evaluación de las prácticas verdes y su influencia en el desempeño operacional en los restaurantes de la ciudad de Manta, permitió identificar la problemática centrada en el uso inadecuado de los recursos, incrementando costos dentro de sus actividades siendo un motivo por el cual los restaurantes deberían buscar reducir el impacto ambiental negativo reconociendo las consecuencias que puede causar los desperdicios en el medioambiente y en el desempeño operativo dentro de sus actividades; la metodología que se utilizó para desarrollar la evaluación propuesta fue a través del método analítico, descriptivo, estadístico y correlación, se utilizaron tipos de investigación como lo son: la investigación bibliográfica, de campo, descriptiva, exploratoria y técnicas como la observación, encuesta la cual fue aplicada a los diferentes gerentes de los restaurantes de la ciudad de Manta que fue medida a través de la escala de Likert, después se procedió a ingresar los datos de las encuestas tabuladas al Software SPSS esto favoreció eficientemente en el análisis de los datos recopilados, dando respuesta a la incógnita de la investigación; además se conoció la fiabilidad de Alpha de Cronbrach la cual permitió validar el grado en que los instrumentos han medido la información según la escala de Likert, es importante mencionar que se utilizó el test de Pearson dentro de la investigación, ayudó a realizar una comparación entre las variables identificadas dando a conocer el grado de influencia que estas tienen dentro del objeto de estudio. |
Descripción : | The subject of study the evaluation of green practices and their influence on the operational performance in the restaurants of the city of Manta, the titling work allowed to generate knowledge in the authors, their problem was that the restoration sector uses energy with greater intensity, using three times more energy per square foot than most other sectors, which is why restaurants should carry out activities that reduce the negative environmental impact; The methodology that was used to develop the proposed evaluation was through the different methods used such as the analytical, descriptive, statistical and correlation methods, types of research were used such as: bibliographic, field, descriptive, exploratory research and techniques such as observation, survey which was applied to the different managers of the restaurants of the city of Manta that was measured through the Likert scale, then we proceeded to enter the data of the tabulated surveys to the SPSS Software this favored efficiently in the analysis of the data collected, responding to the research unknown; In addition, the reliability of Cronbrach's Alpha was known which allowed validating the degree to which the instruments have measured the information according to the Likert scale, it is important to mention that Pearson's test was used in the investigation, it helped to make a comparison between the variables identified allowing to know the degree of influence that these have within the object of study. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTAE28.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons