Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Intriago, Fabricio Enrique | - |
dc.contributor.author | Solórzano Cedeño, Irving Elías | - |
dc.contributor.author | Velásquez Vera, César Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T21:08:54Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T21:08:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/998 | - |
dc.description | The water quality of the Chone river was determined by aquatic macroinvertebrates as bioindicators, in the months of September, October and November 2018 during the dry season. As a starting point, economic activities were established in the study area, through observation and surveys carried out on the inhabitants, the most predominant being agriculture and livestock. The sampling stations were established through the methodology of the Basque Water Agency, the Google Earth Pro program was used, setting the initial reference station with coordinates 604815E, 9922419N and the final 597112E, 9922389N. Once the points were fixed, the water quality was determined using the EPT index, using the Surber network technique, capturing 811 individuals, this index provided accurate information on the water status in the different sampling stations. Station 1 with (81.90%) being in very good condition, station 2 (40.60%) and 3 (44.62%) regular, followed by station 4 with (51.90%) good and 5 with (23.28%) in bad condition according to the classification table of the index. | es_ES |
dc.description.abstract | Se determinó la calidad del agua del río Chone mediante macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores, en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018 durante la época seca. Como punto de partida se establecieron las actividades económicas en el área de estudio, mediante la observación y encuestas realizadas a los habitantes, siendo las más predominantes la agricultura y ganadería. Las estaciones de muestreo fueron establecidas por medio de la metodología de la Agencia Vasca del agua, se utilizó el programa Google Earth Pro, fijando la estación inicial de referencia con coordenadas 604815E, 9922419N y la final 597112E, 9922389N. Una vez fijados los puntos se procedió a determinar la calidad de agua mediante el índice EPT, empleando la técnica de red de Surber, capturándose 811 individuos, este índice proporcionó información precisa del estado del agua en las diferentes estaciones de muestreo. La estación 1 con (81,90%) encontrándose en estado muy buena, la estación 2 (40,60%) y 3 (44,62%) regular, seguida de la estación 4 con (51,90%) buena y la 5 con (23,28%) en estado mala de acuerdo al cuadro de clasificación del índice. | es_ES |
dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Calidad de Agua | es_ES |
dc.subject | Macroinvertebrados | es_ES |
dc.subject | EPT | es_ES |
dc.title | Calidad de agua mediante macroinvertebrados acuáticos en el río Chone | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA44.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons