Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/997
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pincay Cantos, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Cedeño Bazurto, Yicely Nathaly | - |
dc.contributor.author | Moreira Izquierdo, María Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T21:05:28Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T21:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/997 | - |
dc.description | The water quality was determined by aquatic macroinvertebrates as biological indicators in the La Segua wetland, describing and analyzing the socio-environmental activities carried out in the wetland and its surroundings, identifying fishing and ecotourism as the most representative according to the surveys carried out. In the monitoring, five sampling stations were established, distributed uniformly according to the protocol of the Ebro Hydrographic Confederation around the wetland. For the collection of macroinvertebrates, the kicking net and surber network technique was used, capturing a total of 1,061 individuals distributed in 5 orders, 23 families. Using the Shannon- Weaver diversity index , the five seasons showed an average diversity compared to the Wilhm and Dorris scheme, it ranks in the 1-3 range, which shows that the wetland presents a moderate pollution, with a low dominance according to the Simpson's index.According to the classification applied by Carrera y Fierro (2001), the EPT index of the 5 sampling stations established in the La Segua wetland have a regular water quality (30.25%), probably due to the characteristics of the seasons such as: diversity of habitat, type of mineral substrate, depth, submerged vegetation since no individuals of the order Trichoptera andPlecoptera were found , in addition to the individuals found in the order Ephemeroptera it does not exceed the total of individuals that belong to altered environments, such as the Diptera , and Hemiptera. | es_ES |
dc.description.abstract | Se determinó la calidad de agua mediante macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos en el humedal La Segua, describiendo y analizando las actividades socioambientales que se realizan en el humedal y sus alrededores, identificando la pesca y el ecoturismo las más representativas según las encuestas realizadas. En el monitoreo se establecieron cinco estaciones de muestreo distribuidos uniformemente según al protocolo de la Confederación Hidrográfica del Ebro alrededor del humedal. Para la recolección de los macroinvertebrados se utilizó la técnica red de patada y la red surber, capturando un total de 1.061 individuos distribuidos en 5 órdenes, 23 familias. Utilizando el índice de diversidad Shannon-Weaver, las 5 estaciones reflejaron una diversidad media comparada con el esquema de Wilhm y Dorris la ubica en el rango 1-3, lo que muestra que el humedal presenta una contaminación moderada, con una dominancia baja conforme al índice de Simpson. De acuerdo a la clasificación aplicada por Carrera y Fierro (2001) el índice EPT de las 5 estaciones de muestreo establecidas en el humedal La Segua presentan una calidad de agua regular (30,25%), esto probablemente se debe a las características de las estaciones tales como: diversidad de hábitat, el tipo de sustrato mineral, profundidad, vegetación sumergida ya que no se encontraron individuos del orden Trichoptera y Plecoptera, además que los individuos encontrados del orden Ephemeroptera no supera al total de individuos que pertenecen a ambientes alterados, tales como los Díptera, y Hemíptera. | es_ES |
dc.format.extent | 71 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Macroinvertebrados acuáticos | es_ES |
dc.subject | Índice Shannon-Weaver | es_ES |
dc.subject | Esquema de Wilhm y Doris | es_ES |
dc.subject | Índice Simpson | es_ES |
dc.title | Calidad de agua mediante macroinvertebrados acuáticos en el humedal La Segua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA43.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons