Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/986
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vivas Saltos, Teresa | - |
dc.contributor.author | Falconí Calderón, Andrés Eloy | - |
dc.contributor.author | Vinces Mieles, Jacinto Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T17:11:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T17:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/986 | - |
dc.description | The research is related in the laboratory of the Agroindustrial area of the ESPAM MFL, with the purpose of: evaluating the efficiency of the cationic polyelectrolyte of moringa in the removal of suspended solids. The experiment was conducted under the completely randomized design patterns in a unifactorial arrangement, where four treatments were proposed, it was formed by the moringa polyelectrolyte with doses of 1, 2 and 4 ml and as a control the aluminum sulphate, each of them with three replicas. The variables analyzed in the research are: color, turbidity and SST, for what was seen in a 9000 ml sample, it is kept in a clean container at a temperature below 0 ° C and 4 ° C. results have been taken into account that the T2 treatment with 89%, regarding the turbidity variable, the T1 treatment was the one that stood out with 28% and for the variable color, the T1 treatment was the most efficient with 15.33 %. What you see Morarale-based treatment is a good coagulant for the removal of SST in wastewater and you can use the different dosages projected in the study, so the hypothesis proposed in this research is accepted. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el laboratorio del área Agroindustrial de la ESPAM MFL, teniendo como propósito: evaluar la eficiencia del polielectrolito catiónico de la moringa en la remoción de los sólidos suspendidos. El experimento fue conducido bajo los delineamientos del diseño completamente al azar en un arreglo unifactorial, donde se planteó cuatro tratamientos, estando conformado por el coagulante polielectrolito de moringa con dosis de 1, 2 y 4 ml y como testigo el sulfato de aluminio (0,5 g), cada uno de ellos con 3 réplicas. Las variables analizadas en la investigación son: SST (método gravimétrico), color y turbidez (colorímetro), para lo cual se tomó una muestra de 6000 ml. El resultado inicial de SST fue 120 mg/l obteniendo como mejor tratamiento T2 (2 ml) con el 89 % de remoción, la turbidez presento niveles de 43,52 FAU y como mejor tratamiento T1 (1 ml) con 28% y para la variable de color el resultado inicial fue de 456 Pt/Co y como mejor tratamiento T1 (1 ml) con 15,33 %. Por lo que se evidencia que el tratamiento a base de moringa es un buen coagulante para la remoción de SST en aguas residuales y se puede utilizar las diferentes dosificaciones proyectadas en el estudio, por lo que se acepta la hipótesis planteada en esta investigación. | es_ES |
dc.format.extent | 43 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Coagulante | es_ES |
dc.subject | Moringa | es_ES |
dc.subject | Remoción | es_ES |
dc.title | Polielectrolito catiónico de moringa (moringa oleífera) en la remoción de sólidos suspendidos totales en aguas residuales de la ESPAM-MFL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTMA32.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons