Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/973
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Implementación de un modelo de trazabilidad para la producción del maní en la asociación de mujeres comunitarias del cantón Tosagua AMUCOMT |
Autor : | Bailón Solórzano, Milton Antonio Vera Mora, Gema Viviana |
Tutor de tesis : | Moreira Pico, Ramón Joffre |
Palabras clave : | Sistema de Trazabilidad;Valor Agregado;Procesamiento del Maní;APPCC;Línea de Tiempo |
Fecha de publicación : | abr-2019 |
Editorial : | Calceta: ESPAM MFL |
Páginas: | 76 p. |
Resumen : | El trabajo de titulación tuvo como objetivo desarrollar un software que implemente un modelo de trazabilidad en el procesamiento del maní en AMUCOMT, con la finalidad de gestionar información que permita al personal identificar los riesgos alimentarios en el procesamiento del maní y tomar medidas que prevengan o resuelvan los problemas que se presenten en la cadena de producción. Se utilizó el método bibliográfico para obtener información sobre los procesos de trazabilidad y la metodología de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, también se emplearon las técnicas de la entrevista informal y la observación para el levantamiento de información y reconocimiento del área del procesamiento y elaboración del maní. El sistema denominado “Webagro” se desarrolló utilizando la metodología Rational Unified Process (RUP) la cual cuenta de cuatro fases; la fase de inicio definió los requisitos, características y funcionalidades del sistema, en la fase de elaboración se construyó la arquitectura del sistema, la fase de construcción estuvo destina al desarrollo del sistema Webagro utilizando Visual Studio como entorno de desarrollo, y MySQL como gestor de base de datos; por último en la fase de transición se publicó el sistema en el dominio http://webagro.amucomt.org como resultado se obtuvo un sistema web que gestiona la trazabilidad en el procesamiento del maní, la cual brinda información orientada a la rastreabilidad del producto elaborado y mitigación de riesgos alimentarios, a su vez proporciona información al cliente mediante el código QR incluido en la etiqueta. |
Descripción : | The objective of the titling work was to develop software that implements a traceability model for peanut processing in AMUCOMT, with the purpose of managing information that allows personnel to identify food risks in peanut processing and to take measures that prevent or resolve the problems that arise in the production chain. The bibliographic method was used to obtain information on the processes of traceability and the methodology of Hazard Analysis and Critical Control Points. Informal interview and observation techniques were also used to gather information and recognize the area of processing and Peanut processing. The system called "Webagro" was developed using the Rational Unified Process (RUP) methodology, which has four phases; the initial phase defined the requirements, characteristics and functionalities of the system, in the elaboration phase the system architecture was built, the construction phase was destined to the development of the Webagro system using Visual Studio as development environment, and MySQL as a database manager; Finally, in the transition phase, the system was published in the domain http://webagro.amucomt.org. As a result, a web system was obtained that manages traceability in the processing of peanuts, which provides information oriented to the traceability of the product. Elaboration and mitigation of food risks, in turn provides information to the client by means of the QR code included in the label. |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTC16.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons