Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/910
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Macías, Columba | - |
dc.contributor.author | Anzules Reyna, Jonathan Alexander | - |
dc.contributor.author | Díaz Espinel, Roberto Yandry | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-02T15:31:58Z | - |
dc.date.available | 2019-01-02T15:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/910 | - |
dc.description | The objective was to evaluate the impact of public policies of Good Living (Buen Vivir - BV) on solidarity agro-productive organizations in Flavio Alfaro-San Vicente cantons to verify compliance with them. For the development of the research four methods were used; deductive, inductive, analytical, discourse analysis and the techniques that were applied as survey, documentary review, the tools that were attended, questionnaire and statistical software SPSS. Four methodological phases were carried out; determination of the theoretical bases, distinction of the valuation items for the measurement, diagnosis of the situation of the Solidarity Agroproductive Organizations (OAS), compliance with public policies. In the first phase the theoretical basis was built to support the research. The second phase identified the indicators of specialist authors on the subject for the respective evaluation of public policies. In the third phase, the respective surveys were carried out on the two types of samples (associations and non-associated), then tabulated through the SPSS system for the respective analysis, determining the situation of the OAS. In the last phase, compliance with public policies within the OAS was examined in relation to the objectives of the BV. It was concluded that the impact assessment of the public policies of the BV in the OAS of the Flavio Alfaro-San Vicente cantons is partially fulfilled in some sectors of these two cantons, while the non-associated people most of them do not have knowledge that these policies exist, which can benefit them in their agro-productive activities. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el impacto de las políticas públicas del Buen Vivir (BV) en organizaciones agro-productivas solidarias de los cantones Flavio Alfaro-San Vicente para la verificación del cumplimiento de las mismas. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron cuatros métodos; deductivo, inductivo, analítico, análisis de discurso y las técnicas que se aplicaron; encuesta, revisión documental, las herramientas que se acudieron, cuestionario y software estadístico SPSS. Se realizó cuatro fases metodológicas; determinación de las bases teóricas, distinción de los ítems de valoración para la medición, diagnóstico de la situación de las Organizaciones Agroproductivas Solidarias (OAS), cumplimiento de las políticas públicas. En la primera fase se construyó la base teórica para dar sustento a la investigación. La segunda fase se identificó los indicadores de autores especialistas en el tema para la respectiva evaluación de políticas públicas. En la tercera fase se realizó las respectivas encuestas a los dos tipos de muestras (asociaciones y no asociados), luego se tabuló a través del sistema SPSS para el respectivo análisis, determinando la situación de las OAS. En la última fase se examinó el cumplimiento de las políticas públicas dentro de las OAS en relación con los objetivos del BV. Se concluyó que la evaluación de impacto de las políticas públicas del BV en las OAS de los cantones Flavio Alfaro-San Vicente se cumple parcialmente en algunos sectores de estos dos cantones, mientras que las personas no asociadas la mayoría de ellos no tienen conocimiento que existen estas políticas, que los puede beneficiar en sus actividades agroproductiva. | es_ES |
dc.format.extent | 131 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Buen Vivir | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Impacto | es_ES |
dc.subject | Armonía | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | Asociaciones | es_ES |
dc.title | Evaluación del impacto de las políticas públicas del buen vivir en organizaciones agroproductivas solidarias de los Cantones Flavio Alfaro-San Vicente. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTAE2.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons