Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Zambrano, Javier Hernán | - |
dc.contributor.author | Carranza Loor, Jonathan Jesús | - |
dc.contributor.author | Molina Navarrete, Dolores Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-27T20:09:15Z | - |
dc.date.available | 2018-12-27T20:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/866 | - |
dc.description | The objective of this work was to develop a software to manage the information of the addresses and production units in the public company ESPAM MFL - EP, which was achieved through the application of the Agile Scrum development methodology that, having a framework of work divided into three phases allowed the effective collaboration of the project team; in the planning and architecture phase, the database was designed according to the requirements for the software. In the execution phase of the development, the application was made using the Asp.net Indentity languages in conjunction with the Entity Framework approach "Code First" and for the inspection and adaptation phase of the development, the user interfaces were adapted according to the business standards and then proceed with the installation and configuration of the system. The final result was a comparative analysis of the time it took to manage the documents with and without the system, showing a reduction of 79.72% of the time used, the optimization and the benefit that the system represents for the institution. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un software para gestionar la información de las direcciones y unidades de producción en la empresa pública ESPAM MFL – EP, el cual se logró cumplir mediante la aplicación de la metodología de desarrollo ágil Scrum que al disponer de un marco de trabajo dividido en tres fases permitió la colaboración eficaz del equipo de proyecto; en la fase de planificación y arquitectura se diseñó la base de datos de acuerdo con requisitos para el software, en la fase de ejecución del desarrollo se efectuó el aplicativo utilizando los lenguajes Asp.net Indentity en conjunto con el enfoque de Entity Framework “Code First” y en la fase de inspección y adaptación del desarrollo se logró adaptar las interfaces de usuario de acuerdo a los estándares empresariales para luego proceder a la instalación y configuración del sistema. Como resultado final se obtuvo un análisis comparativo de los tiempos que tomaba realizar la gestión de los documentos con y sin el sistema, mostrando una reducción del 79,72% del tiempo utilizado, la optimización y el beneficio que representa el sistema para la institución. | es_ES |
dc.format.extent | 112 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calceta: ESPAM MFL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.subject | Gestión de Documentos | es_ES |
dc.subject | Empresa Pública | es_ES |
dc.subject | Mensajería | es_ES |
dc.title | Software de gestión de las direcciones y unidades de producción en la empresa pública ESPAM MFL – EP | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTC14.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons